キューバ名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
キューバ名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Rodriguez | およそ548,000人 | 4.8356% |
2位 | Gonzalez | およそ447,000人 | 3.9440% |
3位 | Perez | およそ435,000人 | 3.8401% |
4位 | Hernandez | およそ379,000人 | 3.3436% |
5位 | Garcia | およそ306,000人 | 2.6979% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Martinez | およそ235,000人 | 2.0715% |
7位 | Diaz | およそ218,000人 | 1.9237% |
8位 | Lopez | およそ187,000人 | 1.6452% |
9位 | Fernandez | およそ179,000人 | 1.5825% |
10位 | Sanchez | およそ172,000人 | 1.5145% |
11位 | Alvarez | およそ150,000人 | 1.3265% |
12位 | Gomez | およそ115,000人 | 1.0111% |
13位 | Torres | およそ110,000人 | 0.9709% |
14位 | Reyes | およそ99,300人 | 0.8754% |
15位 | Ramirez | およそ93,600人 | 0.8255% |
16位 | Cruz | およそ90,600人 | 0.7994% |
17位 | Suarez | およそ89,700人 | 0.7910% |
18位 | Morales | およそ83,400人 | 0.7357% |
19位 | Cabrera | およそ79,600人 | 0.7023% |
20位 | Ramos | およそ79,000人 | 0.6968% |
21位 | Castillo | およそ72,800人 | 0.6418% |
22位 | Acosta | およそ68,100人 | 0.6010% |
23位 | Valdes | およそ65,000人 | 0.5737% |
24位 | Guerra | およそ63,100人 | 0.5568% |
25位 | Delgado | およそ61,900人 | 0.5456% |
26位 | Jimenez | およそ61,800人 | 0.5446% |
27位 | Vazquez | およそ60,700人 | 0.5350% |
28位 | Peña | およそ58,800人 | 0.5185% |
29位 | Rivero | およそ58,700人 | 0.5177% |
30位 | Ruiz | およそ58,400人 | 0.5147% |
31位 | Herrera | およそ57,500人 | 0.5072% |
32位 | Gutierrez | およそ57,100人 | 0.5035% |
33位 | Leon | およそ56,800人 | 0.5011% |
34位 | Dominguez | およそ54,400人 | 0.4794% |
35位 | Alfonso | およそ50,300人 | 0.4440% |
36位 | Rojas | およそ48,000人 | 0.4230% |
37位 | Alonso | およそ47,600人 | 0.4194% |
38位 | Blanco | およそ45,900人 | 0.4051% |
39位 | Castro | およそ45,800人 | 0.4044% |
40位 | Espinosa | およそ45,700人 | 0.4034% |
41位 | Leyva | およそ44,400人 | 0.3920% |
42位 | Romero | およそ43,000人 | 0.3794% |
43位 | Medina | およそ42,700人 | 0.3764% |
44位 | Moreno | およそ40,600人 | 0.3584% |
45位 | Nuñez | およそ39,900人 | 0.3523% |
46位 | Santana | およそ39,400人 | 0.3479% |
47位 | Vega | およそ39,200人 | 0.3454% |
48位 | Batista | およそ38,500人 | 0.3395% |
49位 | Tamayo | およそ38,300人 | 0.3377% |
50位 | Martin | およそ38,000人 | 0.3356% |
51位 | Marrero | およそ36,200人 | 0.3193% |
52位 | Molina | およそ36,100人 | 0.3185% |
53位 | Fuentes | およそ35,900人 | 0.3167% |
54位 | Machado | およそ32,700人 | 0.2883% |
55位 | Matos | およそ32,200人 | 0.2838% |
56位 | Mendez | およそ31,900人 | 0.2816% |
57位 | Ptrez | およそ31,600人 | 0.2783% |
58位 | Mendoza | およそ30,700人 | 0.2707% |
59位 | Fonseca | およそ30,700人 | 0.2705% |
60位 | Mesa | およそ30,400人 | 0.2682% |
61位 | Miranda | およそ29,700人 | 0.2619% |
62位 | Estrada | およそ29,300人 | 0.2581% |
63位 | Arias | およそ29,200人 | 0.2579% |
64位 | Rodrfguez | およそ28,400人 | 0.2506% |
65位 | Sosa | およそ28,200人 | 0.2490% |
66位 | Ortega | およそ28,200人 | 0.2486% |
67位 | Quintana | およそ27,800人 | 0.2455% |
68位 | Montero | およそ27,500人 | 0.2426% |
69位 | Caballero | およそ27,400人 | 0.2419% |
70位 | Ortiz | およそ27,400人 | 0.2416% |
71位 | Benitez | およそ27,300人 | 0.2408% |
72位 | Zamora | およそ27,300人 | 0.2405% |
73位 | Santos | およそ27,200人 | 0.2403% |
74位 | Aguilar | およそ27,100人 | 0.2387% |
75位 | Betancourt | およそ26,900人 | 0.2374% |
76位 | Figueredo | およそ26,600人 | 0.2350% |
77位 | Rivera | およそ25,000人 | 0.2205% |
78位 | Ferrer | およそ24,900人 | 0.2198% |
79位 | Oliva | およそ24,800人 | 0.2190% |
80位 | Aguilera | およそ24,600人 | 0.2173% |
81位 | Avila | およそ24,600人 | 0.2167% |
82位 | Hidalgo | およそ24,400人 | 0.2149% |
83位 | Lorenzo | およそ23,700人 | 0.2094% |
84位 | Abreu | およそ23,700人 | 0.2091% |
85位 | Padron | およそ23,700人 | 0.2087% |
86位 | Mora | およそ23,500人 | 0.2072% |
87位 | Muñoz | およそ23,300人 | 0.2052% |
88位 | Cardenas | およそ22,300人 | 0.1965% |
89位 | Castellanos | およそ22,300人 | 0.1963% |
90位 | Naranjo | およそ22,100人 | 0.1951% |
91位 | Navarro | およそ21,900人 | 0.1936% |
92位 | Silva | およそ21,800人 | 0.1924% |
93位 | Velazquez | およそ20,800人 | 0.1837% |
94位 | Pino | およそ20,400人 | 0.1802% |
95位 | Rosales | およそ19,900人 | 0.1756% |
96位 | Quintero | およそ19,700人 | 0.1738% |
97位 | Soto | およそ19,500人 | 0.1719% |
98位 | Brito | およそ19,400人 | 0.1711% |
99位 | Quesada | およそ19,400人 | 0.1708% |
100位 | Guerrero | およそ19,300人 | 0.1701% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。