コスタリカ名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
コスタリカ名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Rodriguez | およそ108,000人 | 2.1617% |
2位 | Vargas | およそ92,900人 | 1.8577% |
3位 | Jimenez | およそ91,000人 | 1.8196% |
4位 | Mora | およそ88,100人 | 1.7621% |
5位 | Rojas | およそ80,700人 | 1.6152% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Gonzalez | およそ75,800人 | 1.5160% |
7位 | Sanchez | およそ66,800人 | 1.3363% |
8位 | Hernandez | およそ66,600人 | 1.3315% |
9位 | Ramirez | およそ66,400人 | 1.3278% |
10位 | Castro | およそ51,600人 | 1.0321% |
11位 | Lopez | およそ50,800人 | 1.0155% |
12位 | Araya | およそ49,600人 | 0.9916% |
13位 | Solano | およそ47,400人 | 0.9485% |
14位 | Alvarado | およそ46,200人 | 0.9233% |
15位 | Chaves | およそ45,800人 | 0.9154% |
16位 | Perez | およそ45,200人 | 0.9037% |
17位 | Morales | およそ44,800人 | 0.8962% |
18位 | Campos | およそ44,700人 | 0.8943% |
19位 | Quesada | およそ44,700人 | 0.8937% |
20位 | Gomez | およそ44,300人 | 0.8863% |
21位 | Arias | およそ43,500人 | 0.8693% |
22位 | Zuñiga | およそ41,500人 | 0.8311% |
23位 | Quiros | およそ41,300人 | 0.8265% |
24位 | Fernandez | およそ41,000人 | 0.8207% |
25位 | Salazar | およそ37,400人 | 0.7485% |
26位 | Villalobos | およそ37,300人 | 0.7463% |
27位 | Brenes | およそ36,400人 | 0.7280% |
28位 | Gutierrez | およそ36,300人 | 0.7260% |
29位 | Garcia | およそ36,200人 | 0.7242% |
30位 | Alfaro | およそ34,700人 | 0.6948% |
31位 | Vega | およそ33,900人 | 0.6780% |
32位 | Aguilar | およそ33,400人 | 0.6675% |
33位 | Calderon | およそ33,300人 | 0.6668% |
34位 | Valverde | およそ33,200人 | 0.6649% |
35位 | Chavarria | およそ33,200人 | 0.6644% |
36位 | Alvarez | およそ31,800人 | 0.6355% |
37位 | Castillo | およそ31,400人 | 0.6284% |
38位 | Salas | およそ30,400人 | 0.6090% |
39位 | Espinoza | およそ30,400人 | 0.6072% |
40位 | Martinez | およそ30,000人 | 0.6002% |
41位 | Solis | およそ29,700人 | 0.5940% |
42位 | Murillo | およそ29,700人 | 0.5936% |
43位 | Soto | およそ29,200人 | 0.5834% |
44位 | Chacon | およそ29,000人 | 0.5805% |
45位 | Cordero | およそ28,700人 | 0.5745% |
46位 | Mendez | およそ28,600人 | 0.5718% |
47位 | Herrera | およそ28,300人 | 0.5666% |
48位 | Monge | およそ28,200人 | 0.5647% |
49位 | Montero | およそ27,100人 | 0.5426% |
50位 | Barrantes | およそ27,000人 | 0.5392% |
51位 | Segura | およそ26,500人 | 0.5304% |
52位 | Madrigal | およそ26,500人 | 0.5301% |
53位 | Diaz | およそ26,400人 | 0.5291% |
54位 | Marin | およそ26,400人 | 0.5276% |
55位 | Porras | およそ25,800人 | 0.5164% |
56位 | Fallas | およそ25,100人 | 0.5027% |
57位 | Navarro | およそ24,500人 | 0.4909% |
58位 | Rivera | およそ23,300人 | 0.4651% |
59位 | Torres | およそ22,800人 | 0.4560% |
60位 | Fonseca | およそ22,000人 | 0.4395% |
61位 | Nuñez | およそ21,900人 | 0.4388% |
62位 | Calvo | およそ21,800人 | 0.4361% |
63位 | Delgado | およそ21,700人 | 0.4342% |
64位 | Ruiz | およそ21,600人 | 0.4325% |
65位 | Hidalgo | およそ21,400人 | 0.4278% |
66位 | Arce | およそ20,900人 | 0.4189% |
67位 | Obando | およそ19,800人 | 0.3957% |
68位 | Zamora | およそ19,700人 | 0.3942% |
69位 | Molina | およそ19,300人 | 0.3862% |
70位 | Muñoz | およそ18,700人 | 0.3744% |
71位 | Cruz | およそ18,500人 | 0.3691% |
72位 | Vasquez | およそ18,200人 | 0.3642% |
73位 | Bonilla | およそ17,800人 | 0.3552% |
74位 | Picado | およそ17,600人 | 0.3525% |
75位 | Miranda | およそ17,500人 | 0.3509% |
76位 | Gamboa | およそ17,500人 | 0.3503% |
77位 | Badilla | およそ17,500人 | 0.3499% |
78位 | Umaña | およそ17,300人 | 0.3459% |
79位 | Mena | およそ17,300人 | 0.3457% |
80位 | Esquivel | およそ17,300人 | 0.3456% |
81位 | Corrales | およそ16,500人 | 0.3296% |
82位 | Flores | およそ16,400人 | 0.3287% |
83位 | Camacho | およそ16,200人 | 0.3244% |
84位 | Arroyo | およそ16,200人 | 0.3236% |
85位 | Chinchilla | およそ16,100人 | 0.3215% |
86位 | Guzman | およそ15,600人 | 0.3126% |
87位 | Granados | およそ15,600人 | 0.3124% |
88位 | Cerdas | およそ15,400人 | 0.3084% |
89位 | Acuña | およそ15,200人 | 0.3034% |
90位 | Cascante | およそ15,100人 | 0.3020% |
91位 | Abarca | およそ15,000人 | 0.3006% |
92位 | Elizondo | およそ14,900人 | 0.2981% |
93位 | Barquero | およそ14,800人 | 0.2969% |
94位 | Arguedas | およそ14,700人 | 0.2940% |
95位 | Bolaños | およそ14,500人 | 0.2899% |
96位 | Ortiz | およそ14,400人 | 0.2871% |
97位 | Blanco | およそ14,300人 | 0.2858% |
98位 | Carvajal | およそ14,300人 | 0.2853% |
99位 | Leon | およそ13,900人 | 0.2774% |
100位 | Duran | およそ13,800人 | 0.2762% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。