バングラデシュ名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をタップ、または下部の国名をタップすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
バングラデシュ名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Akter | およそ14,514,000人 | 8.9923% |
2位 | Islam | およそ10,709,000人 | 6.6351% |
3位 | Khatun | およそ10,044,000人 | 6.2230% |
4位 | Hossain | およそ6,863,000人 | 4.2522% |
5位 | Rahman | およそ6,221,000人 | 3.8542% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Hasan | およそ3,351,000人 | 2.0763% |
7位 | Ahmed | およそ2,850,000人 | 1.7658% |
8位 | Begum | およそ2,435,000人 | 1.5086% |
9位 | Khan | およそ2,309,000人 | 1.4304% |
10位 | Uddin | およそ2,304,000人 | 1.4275% |
11位 | Ali | およそ2,203,000人 | 1.3651% |
12位 | Alam | およそ2,135,000人 | 1.3228% |
13位 | Mia | およそ1,840,000人 | 1.1398% |
14位 | Sultana | およそ1,673,000人 | 1.0367% |
15位 | Hossen | およそ1,465,000人 | 0.9077% |
16位 | Chowdhury | およそ1,461,000人 | 0.9052% |
17位 | Haque | およそ1,374,000人 | 0.8511% |
18位 | Rana | およそ1,162,000人 | 0.7198% |
19位 | Miah | およそ1,122,000人 | 0.6952% |
20位 | Akhter | およそ1,042,000人 | 0.6456% |
21位 | Aktar | およそ1,000,000人 | 0.6195% |
22位 | Akther | およそ954,000人 | 0.5912% |
23位 | Hosen | およそ917,000人 | 0.5681% |
24位 | Das | およそ886,000人 | 0.5489% |
25位 | Mahmud | およそ730,000人 | 0.4525% |
26位 | Biswas | およそ696,000人 | 0.4315% |
27位 | Jahan | およそ692,000人 | 0.4285% |
28位 | Kabir | およそ683,000人 | 0.4233% |
29位 | Sarker | およそ669,000人 | 0.4146% |
30位 | Hoque | およそ618,000人 | 0.3829% |
31位 | Nahar | およそ595,000人 | 0.3688% |
32位 | Hassan | およそ579,000人 | 0.3585% |
33位 | Karim | およそ552,000人 | 0.3422% |
34位 | Parvin | およそ516,000人 | 0.3200% |
35位 | Saha | およそ507,000人 | 0.3143% |
36位 | Roy | およそ495,000人 | 0.3065% |
37位 | Amin | およそ493,000人 | 0.3053% |
38位 | Rashid | およそ482,000人 | 0.2986% |
39位 | Ullah | およそ452,000人 | 0.2802% |
40位 | Al Amin | およそ450,000人 | 0.2790% |
41位 | Zaman | およそ439,000人 | 0.2718% |
42位 | Rahaman | およそ377,000人 | 0.2336% |
43位 | Sarkar | およそ367,000人 | 0.2276% |
44位 | Chakma | およそ354,000人 | 0.2193% |
45位 | Ferdous | およそ354,000人 | 0.2193% |
46位 | Sheikh | およそ349,000人 | 0.2165% |
47位 | Bhuiyan | およそ342,000人 | 0.2122% |
48位 | Ahmad | およそ341,000人 | 0.2110% |
49位 | Al Mamun | およそ335,000人 | 0.2077% |
50位 | Reza | およそ320,000人 | 0.1983% |
51位 | Khanam | およそ318,000人 | 0.1968% |
52位 | Ahamed | およそ302,000人 | 0.1869% |
53位 | Mondal | およそ299,000人 | 0.1855% |
54位 | Mamun | およそ283,000人 | 0.1752% |
55位 | Barua | およそ274,000人 | 0.1699% |
56位 | Billah | およそ261,000人 | 0.1616% |
57位 | Khanom | およそ260,000人 | 0.1614% |
58位 | Faruk | およそ260,000人 | 0.1608% |
59位 | Molla | およそ254,000人 | 0.1574% |
60位 | Hussain | およそ252,000人 | 0.1563% |
61位 | Yeasmin | およそ251,000人 | 0.1556% |
62位 | Mim | およそ251,000人 | 0.1554% |
63位 | Habib | およそ247,000人 | 0.1529% |
64位 | Jannat | およそ242,000人 | 0.1498% |
65位 | Alom | およそ241,000人 | 0.1494% |
66位 | Hossan | およそ239,000人 | 0.1484% |
67位 | Talukder | およそ233,000人 | 0.1442% |
68位 | Afrin | およそ225,000人 | 0.1395% |
69位 | Abdullah | およそ221,000人 | 0.1370% |
70位 | Kazi | およそ218,000人 | 0.1351% |
71位 | Hosain | およそ214,000人 | 0.1326% |
72位 | Azad | およそ213,000人 | 0.1318% |
73位 | Rahim | およそ206,000人 | 0.1275% |
74位 | Sharmin | およそ204,000人 | 0.1262% |
75位 | Abu | およそ201,000人 | 0.1245% |
76位 | Ahammed | およそ199,000人 | 0.1232% |
77位 | Al-Amin | およそ199,000人 | 0.1232% |
78位 | Dey | およそ199,000人 | 0.1230% |
79位 | Ghosh | およそ197,000人 | 0.1221% |
80位 | Siddique | およそ196,000人 | 0.1213% |
81位 | Yasmin | およそ191,000人 | 0.1180% |
82位 | Fatema | およそ188,000人 | 0.1162% |
83位 | Akhtar | およそ187,000人 | 0.1161% |
84位 | Banu | およそ187,000人 | 0.1156% |
85位 | Iqbal | およそ185,000人 | 0.1147% |
86位 | Sikder | およそ180,000人 | 0.1115% |
87位 | Rasel | およそ179,000人 | 0.1106% |
88位 | Kamal | およそ176,000人 | 0.1093% |
89位 | Ahmmed | およそ176,000人 | 0.1090% |
90位 | Yesmin | およそ174,000人 | 0.1078% |
91位 | Babu | およそ173,000人 | 0.1072% |
92位 | Sharif | およそ168,000人 | 0.1041% |
93位 | Aziz | およそ167,000人 | 0.1035% |
94位 | Tasnim | およそ162,000人 | 0.1002% |
95位 | Sumon | およそ161,000人 | 0.0995% |
96位 | Arafat | およそ160,000人 | 0.0992% |
97位 | Tabassum | およそ160,000人 | 0.0989% |
98位 | Rabbi | およそ159,000人 | 0.0987% |
99位 | Ara | およそ157,000人 | 0.0970% |
100位 | Salma | およそ153,000人 | 0.0946% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。