大韓民国名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
大韓民国名字ランキング
順位 | 名字 | 読み | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 金 | キム | およそ9,930,000人 | 21.5851% |
2位 | 李 | イ | およそ6,790,000人 | 14.7757% |
3位 | 朴 | パク | およそ3,900,000人 | 8.4704% |
4位 | 崔 | チェ | およそ2,170,000人 | 4.7183% |
5位 | 鄭 | チョン | およそ2,010,000人 | 4.3712% |
順位 | 名字 | 読み | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|---|
6位 | 姜 | カン | およそ1,040,000人 | 2.2711% |
7位 | 趙 | チョ | およそ985,000人 | 2.1418% |
8位 | 尹 | ユン | およそ949,000人 | 2.0628% |
9位 | 張 | チャン | およそ919,000人 | 1.9992% |
10位 | 林 | イム | およそ763,000人 | 1.6587% |
11位 | 吳 | オ | およそ707,000人 | 1.5372% |
12位 | 韓 | ハン | およそ704,000人 | 1.5317% |
13位 | 申 | シン | およそ698,000人 | 1.5182% |
14位 | 徐 | ソ | およそ694,000人 | 1.5091% |
15位 | 權 | クォン | およそ652,000人 | 1.4189% |
16位 | 黃 | ファン | およそ644,000人 | 1.4011% |
17位 | 安 | アン | およそ638,000人 | 1.3869% |
18位 | 宋 | ソン | およそ634,000人 | 1.3795% |
19位 | 柳 | ユ | およそ603,000人 | 1.3115% |
20位 | 洪 | ホン | およそ519,000人 | 1.1278% |
21位 | 全 | チョン | およそ493,000人 | 1.0730% |
22位 | 高 | コ | およそ436,000人 | 0.9478% |
23位 | 文 | ムン | およそ427,000人 | 0.9284% |
24位 | 孫 | ソン | およそ415,000人 | 0.9029% |
25位 | 梁 | ヤン | およそ389,000人 | 0.8463% |
26位 | 裵 | ペ | およそ372,000人 | 0.8091% |
27位 | 曺 | チョ | およそ363,000人 | 0.7890% |
28位 | 白 | ペク | およそ351,000人 | 0.7639% |
29位 | 許 | ホ | およそ300,000人 | 0.6534% |
30位 | 南 | ナム | およそ257,000人 | 0.5593% |
31位 | 沈 | シム | およそ252,000人 | 0.5486% |
32位 | 劉 | ユ | およそ243,000人 | 0.5282% |
33位 | 盧 | ノ | およそ220,000人 | 0.4792% |
34位 | 河 | ハ | およそ210,000人 | 0.4561% |
35位 | 田 | チョン | およそ188,000人 | 0.4096% |
36位 | 丁 | チョン | およそ188,000人 | 0.4088% |
37位 | 郭 | クヮク | およそ187,000人 | 0.4074% |
38位 | 成 | ソン | およそ185,000人 | 0.4013% |
39位 | 車 | チャ | およそ181,000人 | 0.3927% |
40位 | 兪 | ユ | およそ178,000人 | 0.3875% |
41位 | 具 | ク | およそ178,000人 | 0.3874% |
42位 | 禹 | ウ | およそ177,000人 | 0.3842% |
43位 | 朱 | チュ | およそ176,000人 | 0.3832% |
44位 | 任 | イム | およそ173,000人 | 0.3756% |
45位 | 羅 | ナ | およそ172,000人 | 0.3741% |
46位 | 辛 | シン | およそ168,000人 | 0.3645% |
47位 | 閔 | ミン | およそ159,000人 | 0.3459% |
48位 | 陳 | チン | およそ142,000人 | 0.3099% |
49位 | 池 | チ | およそ141,000人 | 0.3062% |
50位 | 嚴 | オム | およそ133,000人 | 0.2892% |
51位 | 元 | ウォン | およそ119,000人 | 0.2596% |
52位 | 蔡 | チェ | およそ114,000人 | 0.2481% |
53位 | 康 | カン | およそ110,000人 | 0.2390% |
54位 | 千 | チョン | およそ104,000人 | 0.2257% |
55位 | 楊 | ヤン | およそ93,000人 | 0.2031% |
56位 | 孔 | コン | およそ83,000人 | 0.1808% |
57位 | 玄 | ヒョン | およそ82,000人 | 0.1779% |
58位 | 方 | パン | およそ82,000人 | 0.1777% |
59位 | 卞 | ピョン | およそ79,000人 | 0.1711% |
60位 | 咸 | ハム | およそ76,000人 | 0.1652% |
61位 | 魯 | ノ | およそ67,000人 | 0.1458% |
62位 | 廉 | ヨム | およそ64,000人 | 0.1391% |
63位 | 呂 | ヨ | およそ57,000人 | 0.1233% |
64位 | 秋 | チュ | およそ55,000人 | 0.1189% |
65位 | 邊 | ピョン | およそ53,000人 | 0.1150% |
66位 | 都 | ト | およそ52,000人 | 0.1138% |
67位 | 石 | ソク | およそ46,000人 | 0.1002% |
68位 | 愼 | シン | およそ46,000人 | 0.0995% |
69位 | 蘇 | ソ | およそ40,000人 | 0.0860% |
70位 | 宣 | ソン | およそ39,000人 | 0.0845% |
71位 | 周 | チュ | およそ39,000人 | 0.0843% |
72位 | 薛 | ソル | およそ39,000人 | 0.0843% |
73位 | 房 | パン | およそ35,000人 | 0.0769% |
74位 | 馬 | マ | およそ35,000人 | 0.0763% |
75位 | 程 | チョン | およそ33,000人 | 0.0707% |
76位 | 吉 | キル | およそ32,000人 | 0.0705% |
77位 | 魏 | ウィ | およそ29,000人 | 0.0624% |
78位 | 延 | ヨン | およそ28,000人 | 0.0619% |
79位 | 表 | ピョ | およそ28,000人 | 0.0618% |
80位 | 明 | ミョン | およそ27,000人 | 0.0582% |
81位 | 奇 | キ | およそ24,000人 | 0.0530% |
82位 | 琴 | クム | およそ23,000人 | 0.0511% |
83位 | 王 | ワン | およそ23,000人 | 0.0510% |
84位 | 潘 | パン | およそ23,000人 | 0.0505% |
85位 | 玉 | オク | およそ23,000人 | 0.0499% |
86位 | 陸 | ユク | およそ22,000人 | 0.0469% |
87位 | 秦 | チン | およそ21,000人 | 0.0460% |
88位 | 印 | イン | およそ21,000人 | 0.0449% |
89位 | 孟 | メン | およそ20,000人 | 0.0440% |
90位 | 諸 | チェ | およそ20,000人 | 0.0426% |
91位 | 卓 | タク | およそ19,000人 | 0.0422% |
92位 | 牟 | モ | およそ19,000人 | 0.0412% |
93位 | 南宮 | ナムグン | およそ19,000人 | 0.0408% |
94位 | 余 | ヨ | およそ18,000人 | 0.0395% |
95位 | 蔣 | チャン | およそ18,000人 | 0.0385% |
96位 | 魚 | オ | およそ18,000人 | 0.0382% |
97位 | 庾 | ユ | およそ17,000人 | 0.0365% |
98位 | 鞠 | クク | およそ17,000人 | 0.0363% |
99位 | 殷 | ウン | およそ16,000人 | 0.0340% |
100位 | 片 | ピョン | およそ15,000人 | 0.0319% |
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。