アラブ首長国連邦名字ランキング
日本初、人数と人口比までを網羅した「世界の名字ランキング」!!
※地図をクリック、または下部の国名をクリックすると、国別のデータがわかります。
アジア
アフリカ
オセアニア
ヨーロッパ
中南米
中東
北米
※世界の名字ランキングのデータを資料等でご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」などと記載していただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
アラブ首長国連邦名字ランキング
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
1位 | Ali | およそ333,000人 | 3.4560% |
2位 | Ahmed | およそ192,000人 | 1.9912% |
3位 | Khan | およそ175,000人 | 1.8166% |
4位 | Al Shehhi | およそ136,000人 | 1.4121% |
5位 | Kumar | およそ89,800人 | 0.9323% |
順位 | 名字 | 人数 | 人口に占める割合 |
---|---|---|---|
6位 | Al Zaabi | およそ78,000人 | 0.8101% |
7位 | Al Mansouri | およそ75,200人 | 0.7812% |
8位 | Saeed | およそ75,100人 | 0.7800% |
9位 | Mohamed | およそ66,900人 | 0.6941% |
10位 | Al Shamsi | およそ59,900人 | 0.6220% |
11位 | Rashid | およそ56,300人 | 0.5846% |
12位 | Hussain | およそ51,300人 | 0.5329% |
13位 | Allah | およそ51,000人 | 0.5291% |
14位 | Nair | およそ49,000人 | 0.5089% |
15位 | Singh | およそ41,900人 | 0.4354% |
16位 | Salim | およそ39,300人 | 0.4080% |
17位 | Al Balushi | およそ35,400人 | 0.3676% |
18位 | Malik | およそ34,600人 | 0.3588% |
19位 | Ibrahim | およそ34,400人 | 0.3570% |
20位 | Mathew | およそ33,200人 | 0.3443% |
21位 | Shah | およそ32,700人 | 0.3391% |
22位 | Al Mazroui | およそ32,000人 | 0.3325% |
23位 | Al Zaheri | およそ31,400人 | 0.3264% |
24位 | Abbas | およそ31,000人 | 0.3217% |
25位 | El Sewedy | およそ30,700人 | 0.3189% |
26位 | Shaikh | およそ29,600人 | 0.3073% |
27位 | El Amery | およそ28,400人 | 0.2954% |
28位 | Al Habsi | およそ27,800人 | 0.2886% |
29位 | Ahmad | およそ27,700人 | 0.2881% |
30位 | Al Muhairi | およそ27,400人 | 0.2841% |
31位 | El Kutby | およそ27,100人 | 0.2811% |
32位 | Al Mazrouei | およそ26,600人 | 0.2763% |
33位 | Varghese | およそ26,300人 | 0.2727% |
34位 | El Kaaby | およそ25,100人 | 0.2602% |
35位 | Hassan | およそ24,600人 | 0.2551% |
36位 | Al Qasimi | およそ23,400人 | 0.2431% |
37位 | Hanafi | およそ23,200人 | 0.2404% |
38位 | Al Nuaimi | およそ22,400人 | 0.2325% |
39位 | Iqbal | およそ22,000人 | 0.2285% |
40位 | Al Naimi | およそ21,400人 | 0.2217% |
41位 | Rahman | およそ21,300人 | 0.2207% |
42位 | Rao | およそ20,900人 | 0.2174% |
43位 | Abdullah | およそ20,800人 | 0.2158% |
44位 | Hajar | およそ20,600人 | 0.2140% |
45位 | Dsouza | およそ20,000人 | 0.2078% |
46位 | Al Taniji | およそ19,400人 | 0.2011% |
47位 | Babu | およそ19,400人 | 0.2009% |
48位 | Al Khatiri | およそ18,700人 | 0.1940% |
49位 | Raj | およそ18,200人 | 0.1885% |
50位 | Sharma | およそ18,000人 | 0.1869% |
51位 | Aloam | およそ17,900人 | 0.1861% |
52位 | Mohammed | およそ17,800人 | 0.1845% |
53位 | Alam | およそ17,600人 | 0.1825% |
54位 | Menon | およそ17,400人 | 0.1811% |
55位 | Sultan | およそ17,400人 | 0.1803% |
56位 | Shetty | およそ16,300人 | 0.1690% |
57位 | El Nekby | およそ16,100人 | 0.1674% |
58位 | Krishnan | およそ15,700人 | 0.1630% |
59位 | Murad | およそ15,400人 | 0.1604% |
60位 | Hussein | およそ15,300人 | 0.1588% |
61位 | Pillai | およそ15,300人 | 0.1587% |
62位 | Al Shihi | およそ15,000人 | 0.1560% |
63位 | Suleiman | およそ14,400人 | 0.1496% |
64位 | Sheikh | およそ14,100人 | 0.1468% |
65位 | Siddiqui | およそ13,600人 | 0.1409% |
66位 | Al Qubaisi | およそ13,000人 | 0.1354% |
67位 | Ahamed | およそ13,000人 | 0.1350% |
68位 | Salem | およそ12,800人 | 0.1328% |
69位 | Al Rumaithi | およそ12,600人 | 0.1309% |
70位 | Khamis | およそ12,600人 | 0.1308% |
71位 | George | およそ12,500人 | 0.1301% |
72位 | Das | およそ12,500人 | 0.1296% |
73位 | Mia | およそ12,400人 | 0.1286% |
74位 | Ansari | およそ12,400人 | 0.1283% |
75位 | Raza | およそ12,200人 | 0.1270% |
76位 | M | およそ12,100人 | 0.1261% |
77位 | Amin | およそ12,100人 | 0.1255% |
78位 | Anwar | およそ12,000人 | 0.1251% |
79位 | Abdul | およそ11,900人 | 0.1236% |
80位 | Saleem | およそ11,900人 | 0.1232% |
81位 | Rajan | およそ11,800人 | 0.1226% |
82位 | Ramadan | およそ11,700人 | 0.1217% |
83位 | Thani | およそ11,700人 | 0.1213% |
84位 | Mahmood | およそ11,400人 | 0.1179% |
85位 | Rehman | およそ11,300人 | 0.1170% |
86位 | Hameed | およそ11,200人 | 0.1165% |
87位 | D'Souza | およそ11,200人 | 0.1162% |
88位 | Mirza | およそ11,100人 | 0.1148% |
89位 | Mohan | およそ11,000人 | 0.1145% |
90位 | Aziz | およそ10,900人 | 0.1134% |
91位 | Patel | およそ10,900人 | 0.1131% |
92位 | Ashraf | およそ10,900人 | 0.1131% |
93位 | Sam | およそ10,800人 | 0.1120% |
94位 | Islam | およそ10,800人 | 0.1117% |
95位 | El Nayady | およそ10,700人 | 0.1113% |
96位 | John | およそ10,300人 | 0.1071% |
97位 | Bhatia | およそ10,300人 | 0.1070% |
98位 | Bashir | およそ10,200人 | 0.1056% |
99位 | Rahma | およそ10,100人 | 0.1044% |
100位 | Al-Naqbi | およそ10,000人 | 0.1040% |
※Forebears 2021年データをもとに算出しています。
※世界の名字ランキングは、アメリカ商務省国勢調査局、中国公安部治安管理局全国戸籍人口統計分析、韓国統計庁の人口住宅総調査姓氏データ、フィンランド住民登録センター、内湾内政部戸籍姓名登記資料統計、オランダ国勢調査などをもとに当サイト独自に調査、集計したものです。
※名字に使われている文字は、環境によって表示されないことがあります。