※名字の順位・人数は2025年10月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
徳島県名字ランキング(8001位〜8500位)
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 8001位 | 造田 | およそ10人 |
| 8002位 | 宗徳 | およそ10人 |
| 8003位 | 惣中 | およそ10人 |
| 8004位 | 惣前 | およそ10人 |
| 8005位 | 惣宇利 | およそ10人 |
| 8006位 | 副田 | およそ10人 |
| 8007位 | 曾我部 | およそ10人 |
| 8008位 | 十亀 | およそ10人 |
| 8009位 | 曽碩 | およそ10人 |
| 8010位 | 曽田 | およそ10人 |
| 8011位 | 祖出 | およそ10人 |
| 8012位 | 蘇鉄本 | およそ10人 |
| 8013位 | 曽根田 | およそ10人 |
| 8014位 | 園浦 | およそ10人 |
| 8015位 | 薗田 | およそ10人 |
| 8016位 | 其竹 | およそ10人 |
| 8017位 | 園部 | およそ10人 |
| 8018位 | 園元 | およそ10人 |
| 8019位 | 曽場 | およそ10人 |
| 8020位 | 蘇武 | およそ10人 |
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 8021位 | 素水 | およそ10人 |
| 8022位 | 染川 | およそ10人 |
| 8023位 | 染崎 | およそ10人 |
| 8024位 | 染田 | およそ10人 |
| 8025位 | 染矢 | およそ10人 |
| 8026位 | 空處 | およそ10人 |
| 8027位 | 空峯 | およそ10人 |
| 8028位 | 台 | およそ10人 |
| 8029位 | 大 | およそ10人 |
| 8030位 | 泰 | およそ10人 |
| 8031位 | 大尾 | およそ10人 |
| 8032位 | 太鼓 | およそ10人 |
| 8033位 | 太皷地 | およそ10人 |
| 8034位 | 台越 | およそ10人 |
| 8035位 | 台当 | およそ10人 |
| 8036位 | 田井中 | およそ10人 |
| 8037位 | 大丸 | およそ10人 |
| 8038位 | 高鴨 | およそ10人 |
| 8039位 | 鷹木 | およそ10人 |
| 8040位 | 高澤 | およそ10人 |
| 8041位 | 高階 | およそ10人 |
| 8042位 | 高嶋 | およそ10人 |
| 8043位 | 田頭 | およそ10人 |
| 8044位 | 高添 | およそ10人 |
| 8045位 | 鷹田 | およそ10人 |
| 8046位 | 田方 | およそ10人 |
| 8047位 | 高土 | およそ10人 |
| 8048位 | 高仲 | およそ10人 |
| 8049位 | 高埜 | およそ10人 |
| 8050位 | 高熨示 | およそ10人 |
| 8051位 | 高場 | およそ10人 |
| 8052位 | 高冨士 | およそ10人 |
| 8053位 | 高防 | およそ10人 |
| 8054位 | 高間 | およそ10人 |
| 8055位 | 高椋 | およそ10人 |
| 8056位 | 高矢 | およそ10人 |
| 8057位 | 高柳 | およそ10人 |
| 8058位 | 髙山 | およそ10人 |
| 8059位 | 高好 | およそ10人 |
| 8060位 | 寶 | およそ10人 |
| 8061位 | 宝井 | およそ10人 |
| 8062位 | 寳田 | およそ10人 |
| 8063位 | 寶田 | およそ10人 |
| 8064位 | 高脇 | およそ10人 |
| 8065位 | 瀧浦 | およそ10人 |
| 8066位 | 瀑布川 | およそ10人 |
| 8067位 | 滝河 | およそ10人 |
| 8068位 | 瀧澤 | およそ10人 |
| 8069位 | 瀧根 | およそ10人 |
| 8070位 | 瀧花 | およそ10人 |
| 8071位 | 滝久 | およそ10人 |
| 8072位 | 多口 | およそ10人 |
| 8073位 | 匠 | およそ10人 |
| 8074位 | 沢和 | およそ10人 |
| 8075位 | 澤和 | およそ10人 |
| 8076位 | 竹采 | およそ10人 |
| 8077位 | 武江 | およそ10人 |
| 8078位 | 武上 | およそ10人 |
| 8079位 | 武河 | およそ10人 |
| 8080位 | 竹岸 | およそ10人 |
| 8081位 | 竹定 | およそ10人 |
| 8082位 | 竹繁 | およそ10人 |
| 8083位 | 竹嶋 | およそ10人 |
| 8084位 | 竹條 | およそ10人 |
| 8085位 | 竹半 | およそ10人 |
| 8086位 | 竹繩 | およそ10人 |
| 8087位 | 竹之下 | およそ10人 |
| 8088位 | 竹延 | およそ10人 |
| 8089位 | 竹葉 | およそ10人 |
| 8090位 | 竹畑 | およそ10人 |
| 8091位 | 嵩原 | およそ10人 |
| 8092位 | 武樋 | およそ10人 |
| 8093位 | 竹松 | およそ10人 |
| 8094位 | 竹元 | およそ10人 |
| 8095位 | 竹屋 | およそ10人 |
| 8096位 | 竹若 | およそ10人 |
| 8097位 | 田子 | およそ10人 |
| 8098位 | 田阪 | およそ10人 |
| 8099位 | 但馬 | およそ10人 |
| 8100位 | 太城 | およそ10人 |
| 8101位 | 田住 | およそ10人 |
| 8102位 | 田宝 | およそ10人 |
| 8103位 | 只川 | およそ10人 |
| 8104位 | 忠瀬 | およそ10人 |
| 8105位 | 多田津 | およそ10人 |
| 8106位 | 只平 | およそ10人 |
| 8107位 | 畳谷 | およそ10人 |
| 8108位 | 畳家 | およそ10人 |
| 8109位 | 多地 | およそ10人 |
| 8110位 | 立江 | およそ10人 |
| 8111位 | 田近 | およそ10人 |
| 8112位 | 辰 | およそ10人 |
| 8113位 | 辰川 | およそ10人 |
| 8114位 | 竜越 | およそ10人 |
| 8115位 | 田蔦 | およそ10人 |
| 8116位 | 辰寅 | およそ10人 |
| 8117位 | 立棒 | およそ10人 |
| 8118位 | 辰已 | およそ10人 |
| 8119位 | 達見 | およそ10人 |
| 8120位 | 田積 | およそ10人 |
| 8121位 | 辰本 | およそ10人 |
| 8122位 | 建 | およそ10人 |
| 8123位 | 建石 | およそ10人 |
| 8124位 | 立岡 | およそ10人 |
| 8125位 | 館下 | およそ10人 |
| 8126位 | 立松 | およそ10人 |
| 8127位 | 田仲 | およそ10人 |
| 8128位 | 棚倉 | およそ10人 |
| 8129位 | 棚次 | およそ10人 |
| 8130位 | 田邉 | およそ10人 |
| 8131位 | 渓 | およそ10人 |
| 8132位 | 谷利 | およそ10人 |
| 8133位 | 谷風 | およそ10人 |
| 8134位 | 谷定 | およそ10人 |
| 8135位 | 谷詰 | およそ10人 |
| 8136位 | 谷富 | およそ10人 |
| 8137位 | 谷端 | およそ10人 |
| 8138位 | 谷平 | およそ10人 |
| 8139位 | 谷広 | およそ10人 |
| 8140位 | 谷道 | およそ10人 |
| 8141位 | 谷吉 | およそ10人 |
| 8142位 | 田主 | およそ10人 |
| 8143位 | 種ヶ嶋 | およそ10人 |
| 8144位 | 種子島 | およそ10人 |
| 8145位 | 種田 | およそ10人 |
| 8146位 | 種本 | およそ10人 |
| 8147位 | 種盛 | およそ10人 |
| 8148位 | 田ノ岡 | およそ10人 |
| 8149位 | 煙草 | およそ10人 |
| 8150位 | 田端 | およそ10人 |
| 8151位 | 田畑 | およそ10人 |
| 8152位 | 田原口 | およそ10人 |
| 8153位 | 田平 | およそ10人 |
| 8154位 | 田福 | およそ10人 |
| 8155位 | 田房 | およそ10人 |
| 8156位 | 田縁 | およそ10人 |
| 8157位 | 田部 | およそ10人 |
| 8158位 | 田穂 | およそ10人 |
| 8159位 | 玉 | およそ10人 |
| 8160位 | 玉江 | およそ10人 |
| 8161位 | 多牧 | およそ10人 |
| 8162位 | 玉越 | およそ10人 |
| 8163位 | 玉関 | およそ10人 |
| 8164位 | 玉橋 | およそ10人 |
| 8165位 | 玉本 | およそ10人 |
| 8166位 | 玉理 | およそ10人 |
| 8167位 | 民下 | およそ10人 |
| 8168位 | 田室 | およそ10人 |
| 8169位 | 為 | およそ10人 |
| 8170位 | 為川 | およそ10人 |
| 8171位 | 為貞 | およそ10人 |
| 8172位 | 爲實 | およそ10人 |
| 8173位 | 爲実 | およそ10人 |
| 8174位 | 爲下 | およそ10人 |
| 8175位 | 為田 | およそ10人 |
| 8176位 | 爲田 | およそ10人 |
| 8177位 | 為本 | およそ10人 |
| 8178位 | 爲本 | およそ10人 |
| 8179位 | 太良尾 | およそ10人 |
| 8180位 | 多利 | およそ10人 |
| 8181位 | 夛利 | およそ10人 |
| 8182位 | 樽角 | およそ10人 |
| 8183位 | 多留木 | およそ10人 |
| 8184位 | 樽野 | およそ10人 |
| 8185位 | 多留美 | およそ10人 |
| 8186位 | 樽家 | およそ10人 |
| 8187位 | 丹下 | およそ10人 |
| 8188位 | 丹後 | およそ10人 |
| 8189位 | 丹黒 | およそ10人 |
| 8190位 | 丹治 | およそ10人 |
| 8191位 | 弾正原 | およそ10人 |
| 8192位 | 反田 | およそ10人 |
| 8193位 | 段床 | およそ10人 |
| 8194位 | 田甫 | およそ10人 |
| 8195位 | 近井 | およそ10人 |
| 8196位 | 違谷 | およそ10人 |
| 8197位 | 地上 | およそ10人 |
| 8198位 | 近村 | およそ10人 |
| 8199位 | 近持 | およそ10人 |
| 8200位 | 地川 | およそ10人 |
| 8201位 | 筑後 | およそ10人 |
| 8202位 | 竹亭 | およそ10人 |
| 8203位 | 千倉 | およそ10人 |
| 8204位 | 地崎 | およそ10人 |
| 8205位 | 樗木 | およそ10人 |
| 8206位 | 地蔵 | およそ10人 |
| 8207位 | 千々岩 | およそ10人 |
| 8208位 | 乳久保 | およそ10人 |
| 8209位 | 秩父 | およそ10人 |
| 8210位 | 地原 | およそ10人 |
| 8211位 | 千尋 | およそ10人 |
| 8212位 | 地本 | およそ10人 |
| 8213位 | 茶円 | およそ10人 |
| 8214位 | 着籐 | およそ10人 |
| 8215位 | 着藤 | およそ10人 |
| 8216位 | 茶畑 | およそ10人 |
| 8217位 | 茶本 | およそ10人 |
| 8218位 | 中鉢 | およそ10人 |
| 8219位 | 丁井 | およそ10人 |
| 8220位 | 長南 | およそ10人 |
| 8221位 | 長丸 | およそ10人 |
| 8222位 | 津井 | およそ10人 |
| 8223位 | 津恵 | およそ10人 |
| 8224位 | 杖田 | およそ10人 |
| 8225位 | 杖宗 | およそ10人 |
| 8226位 | 塚岡 | およそ10人 |
| 8227位 | 塚越 | およそ10人 |
| 8228位 | 司 | およそ10人 |
| 8229位 | 塚田 | およそ10人 |
| 8230位 | 津嘉山 | およそ10人 |
| 8231位 | 津木 | およそ10人 |
| 8232位 | 突当 | およそ10人 |
| 8233位 | 月田 | およそ10人 |
| 8234位 | 月原 | およそ10人 |
| 8235位 | 築田 | およそ10人 |
| 8236位 | 突田 | およそ10人 |
| 8237位 | 津久茂 | およそ10人 |
| 8238位 | 造道 | およそ10人 |
| 8239位 | 柘植 | およそ10人 |
| 8240位 | 津下 | およそ10人 |
| 8241位 | 津毛 | およそ10人 |
| 8242位 | 津越 | およそ10人 |
| 8243位 | 津路 | およそ10人 |
| 8244位 | 辻加 | およそ10人 |
| 8245位 | 辻川 | およそ10人 |
| 8246位 | 辻田 | およそ10人 |
| 8247位 | 辻根 | およそ10人 |
| 8248位 | 対馬 | およそ10人 |
| 8249位 | 辻松 | およそ10人 |
| 8250位 | 辻家 | およそ10人 |
| 8251位 | 伝藤 | およそ10人 |
| 8252位 | 蔦元 | およそ10人 |
| 8253位 | 土 | およそ10人 |
| 8254位 | 土川 | およそ10人 |
| 8255位 | 土先 | およそ10人 |
| 8256位 | 土澤 | およそ10人 |
| 8257位 | 土取 | およそ10人 |
| 8258位 | 土野 | およそ10人 |
| 8259位 | 土也 | およそ10人 |
| 8260位 | 続木 | およそ10人 |
| 8261位 | 續谷 | およそ10人 |
| 8262位 | 恒石 | およそ10人 |
| 8263位 | 常石 | およそ10人 |
| 8264位 | 常川 | およそ10人 |
| 8265位 | 常住 | およそ10人 |
| 8266位 | 常見 | およそ10人 |
| 8267位 | 常村 | およそ10人 |
| 8268位 | 常本 | およそ10人 |
| 8269位 | 角鹿 | およそ10人 |
| 8270位 | 津場 | およそ10人 |
| 8271位 | 椿原 | およそ10人 |
| 8272位 | 椿森 | およそ10人 |
| 8273位 | 椿谷 | およそ10人 |
| 8274位 | 翅 | およそ10人 |
| 8275位 | 坪佐 | およそ10人 |
| 8276位 | 坪林 | およそ10人 |
| 8277位 | 坪光 | およそ10人 |
| 8278位 | 坪本 | およそ10人 |
| 8279位 | 坪谷 | およそ10人 |
| 8280位 | 妻形 | およそ10人 |
| 8281位 | 津曲 | およそ10人 |
| 8282位 | 妻木 | およそ10人 |
| 8283位 | 都村 | およそ10人 |
| 8284位 | 円谷 | およそ10人 |
| 8285位 | 露 | およそ10人 |
| 8286位 | 露田 | およそ10人 |
| 8287位 | 釣 | およそ10人 |
| 8288位 | 釣船 | およそ10人 |
| 8289位 | 釣谷 | およそ10人 |
| 8290位 | 津留 | およそ10人 |
| 8291位 | 都留 | およそ10人 |
| 8292位 | 剣 | およそ10人 |
| 8293位 | 鶴沢 | およそ10人 |
| 8294位 | 鶴間 | およそ10人 |
| 8295位 | 鶴巻 | およそ10人 |
| 8296位 | 鶴丸 | およそ10人 |
| 8297位 | 鶴海 | およそ10人 |
| 8298位 | 鶴身 | およそ10人 |
| 8299位 | 鶴見 | およそ10人 |
| 8300位 | 弦元 | およそ10人 |
| 8301位 | 弦本 | およそ10人 |
| 8302位 | 出合 | およそ10人 |
| 8303位 | 鉄 | およそ10人 |
| 8304位 | 鉄尾 | およそ10人 |
| 8305位 | 鉄岡 | およそ10人 |
| 8306位 | 鉄石 | およそ10人 |
| 8307位 | 鉄家 | およそ10人 |
| 8308位 | 寺石 | およそ10人 |
| 8309位 | 寺阪 | およそ10人 |
| 8310位 | 寺埜 | およそ10人 |
| 8311位 | 寺村 | およそ10人 |
| 8312位 | 照島 | およそ10人 |
| 8313位 | 出羽 | およそ10人 |
| 8314位 | 天雲 | およそ10人 |
| 8315位 | 天高 | およそ10人 |
| 8316位 | 伝条 | およそ10人 |
| 8317位 | 伝條 | およそ10人 |
| 8318位 | 天白 | およそ10人 |
| 8319位 | 傅馬 | およそ10人 |
| 8320位 | 渡井口 | およそ10人 |
| 8321位 | 問矢 | およそ10人 |
| 8322位 | 東一 | およそ10人 |
| 8323位 | 道圓 | およそ10人 |
| 8324位 | 堂岡 | およそ10人 |
| 8325位 | 十日市 | およそ10人 |
| 8326位 | 東覚 | およそ10人 |
| 8327位 | 當喜 | およそ10人 |
| 8328位 | 東倉 | およそ10人 |
| 8329位 | 東郷 | およそ10人 |
| 8330位 | 道幸 | およそ10人 |
| 8331位 | 牡司 | およそ10人 |
| 8332位 | 堂下 | およそ10人 |
| 8333位 | 東地 | およそ10人 |
| 8334位 | 東近 | およそ10人 |
| 8335位 | 東塚 | およそ10人 |
| 8336位 | 東堂 | およそ10人 |
| 8337位 | 堂西 | およそ10人 |
| 8338位 | 東渕 | およそ10人 |
| 8339位 | 東甫 | およそ10人 |
| 8340位 | 当房 | およそ10人 |
| 8341位 | 東方 | およそ10人 |
| 8342位 | 堂見 | およそ10人 |
| 8343位 | 道味 | およそ10人 |
| 8344位 | 東家 | およそ10人 |
| 8345位 | 藤六 | およそ10人 |
| 8346位 | 堂脇 | およそ10人 |
| 8347位 | 遠原 | およそ10人 |
| 8348位 | 通 | およそ10人 |
| 8349位 | 外川 | およそ10人 |
| 8350位 | 兎川 | およそ10人 |
| 8351位 | 研石 | およそ10人 |
| 8352位 | 時川 | およそ10人 |
| 8353位 | 徳重 | およそ10人 |
| 8354位 | 徳竹 | およそ10人 |
| 8355位 | 得津 | およそ10人 |
| 8356位 | 徳久 | およそ10人 |
| 8357位 | 徳方 | およそ10人 |
| 8358位 | 徳豫 | およそ10人 |
| 8359位 | 戸倉 | およそ10人 |
| 8360位 | 渡慶次 | およそ10人 |
| 8361位 | 床桜 | およそ10人 |
| 8362位 | 所久保 | およそ10人 |
| 8363位 | 所谷 | およそ10人 |
| 8364位 | 利岡 | およそ10人 |
| 8365位 | 歳川 | およそ10人 |
| 8366位 | 利川 | およそ10人 |
| 8367位 | 歳平 | およそ10人 |
| 8368位 | 戸嶋 | およそ10人 |
| 8369位 | 土地 | およそ10人 |
| 8370位 | 杼谷 | およそ10人 |
| 8371位 | 栩谷 | およそ10人 |
| 8372位 | 橡谷 | およそ10人 |
| 8373位 | 戸塚 | およそ10人 |
| 8374位 | 土手下 | およそ10人 |
| 8375位 | 殿納 | およそ10人 |
| 8376位 | 殿代 | およそ10人 |
| 8377位 | 外村 | およそ10人 |
| 8378位 | 土場 | およそ10人 |
| 8379位 | 土畠 | およそ10人 |
| 8380位 | 飛島 | およそ10人 |
| 8381位 | 飛松 | およそ10人 |
| 8382位 | 笘井 | およそ10人 |
| 8383位 | 富 | およそ10人 |
| 8384位 | 富井 | およそ10人 |
| 8385位 | 富家 | およそ10人 |
| 8386位 | 冨木 | およそ10人 |
| 8387位 | 富住 | およそ10人 |
| 8388位 | 冨高 | およそ10人 |
| 8389位 | 冨野 | およそ10人 |
| 8390位 | 富浜 | およそ10人 |
| 8391位 | 冨久 | およそ10人 |
| 8392位 | 富増 | およそ10人 |
| 8393位 | 冨松 | およそ10人 |
| 8394位 | 富峰 | およそ10人 |
| 8395位 | 富村 | およそ10人 |
| 8396位 | 友枝 | およそ10人 |
| 8397位 | 友杉 | およそ10人 |
| 8398位 | 友滝 | およそ10人 |
| 8399位 | 鞆谷 | およそ10人 |
| 8400位 | 友近 | およそ10人 |
| 8401位 | 朝長 | およそ10人 |
| 8402位 | 鞆総 | およそ10人 |
| 8403位 | 友松 | およそ10人 |
| 8404位 | 友森 | およそ10人 |
| 8405位 | 登盛 | およそ10人 |
| 8406位 | 戸矢 | およそ10人 |
| 8407位 | 戸谷 | およそ10人 |
| 8408位 | 鳥屋尾 | およそ10人 |
| 8409位 | 登山 | およそ10人 |
| 8410位 | 豊桑 | およそ10人 |
| 8411位 | 豊里 | およそ10人 |
| 8412位 | 豊實 | およそ10人 |
| 8413位 | 豊下 | およそ10人 |
| 8414位 | 豊住 | およそ10人 |
| 8415位 | 豊谷 | およそ10人 |
| 8416位 | 豊地 | およそ10人 |
| 8417位 | 豊米 | およそ10人 |
| 8418位 | 豊福 | およそ10人 |
| 8419位 | 豊穂 | およそ10人 |
| 8420位 | 登米 | およそ10人 |
| 8421位 | 豊増 | およそ10人 |
| 8422位 | 鳥浦 | およそ10人 |
| 8423位 | 鳥尾 | およそ10人 |
| 8424位 | 鳥越 | およそ10人 |
| 8425位 | 鳥野 | およそ10人 |
| 8426位 | 鳥原 | およそ10人 |
| 8427位 | 鳥本 | およそ10人 |
| 8428位 | 泥川 | およそ10人 |
| 8429位 | 名尾 | およそ10人 |
| 8430位 | 中居 | およそ10人 |
| 8431位 | 中家 | およそ10人 |
| 8432位 | 永石 | およそ10人 |
| 8433位 | 長石 | およそ10人 |
| 8434位 | 中一 | およそ10人 |
| 8435位 | 中井戸 | およそ10人 |
| 8436位 | 仲内 | およそ10人 |
| 8437位 | 永浦 | およそ10人 |
| 8438位 | 永栄 | およそ10人 |
| 8439位 | 中栄 | およそ10人 |
| 8440位 | 中修 | およそ10人 |
| 8441位 | 長垣 | およそ10人 |
| 8442位 | 中釜 | およそ10人 |
| 8443位 | 中河原 | およそ10人 |
| 8444位 | 中国 | およそ10人 |
| 8445位 | 中小路 | およそ10人 |
| 8446位 | 中越 | およそ10人 |
| 8447位 | 仲座 | およそ10人 |
| 8448位 | 中﨑 | およそ10人 |
| 8449位 | 永作 | およそ10人 |
| 8450位 | 仲里 | およそ10人 |
| 8451位 | 中路 | およそ10人 |
| 8452位 | 長塩 | およそ10人 |
| 8453位 | 中鋪 | およそ10人 |
| 8454位 | 永島 | およそ10人 |
| 8455位 | 長嶋 | およそ10人 |
| 8456位 | 中尻 | およそ10人 |
| 8457位 | 中須賀 | およそ10人 |
| 8458位 | 中住 | およそ10人 |
| 8459位 | 長澄 | およそ10人 |
| 8460位 | 長勢 | およそ10人 |
| 8461位 | 中瀬古 | およそ10人 |
| 8462位 | 中曽 | およそ10人 |
| 8463位 | 中宅 | およそ10人 |
| 8464位 | 永谷 | およそ10人 |
| 8465位 | 中地 | およそ10人 |
| 8466位 | 長束 | およそ10人 |
| 8467位 | 中出 | およそ10人 |
| 8468位 | 長戸 | およそ10人 |
| 8469位 | 長堂 | およそ10人 |
| 8470位 | 長侶 | およそ10人 |
| 8471位 | 長友 | およそ10人 |
| 8472位 | 中友安 | およそ10人 |
| 8473位 | 中永 | およそ10人 |
| 8474位 | 長沼 | およそ10人 |
| 8475位 | 中野内 | およそ10人 |
| 8476位 | 中羽 | およそ10人 |
| 8477位 | 中浜 | およそ10人 |
| 8478位 | 中濱 | およそ10人 |
| 8479位 | 永原 | およそ10人 |
| 8480位 | 長久 | およそ10人 |
| 8481位 | 永廣 | およそ10人 |
| 8482位 | 長広 | およそ10人 |
| 8483位 | 長渕 | およそ10人 |
| 8484位 | 中摩 | およそ10人 |
| 8485位 | 長間 | およそ10人 |
| 8486位 | 仲間 | およそ10人 |
| 8487位 | 中間 | およそ10人 |
| 8488位 | 仲前 | およそ10人 |
| 8489位 | 中巻 | およそ10人 |
| 8490位 | 長峯 | およそ10人 |
| 8491位 | 中邑 | およそ10人 |
| 8492位 | 仲邑 | およそ10人 |
| 8493位 | 詠 | およそ10人 |
| 8494位 | 中茂 | およそ10人 |
| 8495位 | 仲本 | およそ10人 |
| 8496位 | 長本 | およそ10人 |
| 8497位 | 長屋 | およそ10人 |
| 8498位 | 中籔 | およそ10人 |
| 8499位 | 長代 | およそ10人 |
| 8500位 | 中横 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
壽老 本仲 山樋 盧川 荊 浮石 臺之尊 西路 居橋 大御 徳多 宮本 数納 綿民 石黒 澁谷 行広 岩渕 下嶽 生崎 枛木澤 御厨 神門 小浦方 名郷 澗張 上鳴 佇 有常 奇能 冬川 下 越久 茢田 桜渕 鶴井 國知出 釣段 上出口 芳信 仲村渠 聚岳 國金 是沢 湯野 鍵籔 浅積 大正寺谷 棏平 親富祖 庄司 繪面 三井寺 五十里 近東 花木 吹田 與木 相繁 片波見 天龍 胡桃沢 釣流 小酒 麻田 高以良 板木 鳴島 聖川 上古閑 友川 金陵 四釜 小南 政二 小川 栢原 粂田 晃 片塩 九条 光信 土渕 金曽 銭本 犬巻 嘉白 木川 駄栗毛 祖父江 開野 古庄 堀納 望溪 小翆 伊知地 山数 下条 青崎 小倉
「連濁(れんだく)」について
花菱
丸に五瓜に唐花





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
