※名字の順位・人数は2024年10月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
岡山県名字ランキング(7001位〜7500位)
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
7001位 | 勝村 | およそ10人 |
7002位 | 勝谷 | およそ10人 |
7003位 | 加東 | およそ10人 |
7004位 | 門谷 | およそ10人 |
7005位 | 門松 | およそ10人 |
7006位 | 金乙 | およそ10人 |
7007位 | 鉦谷 | およそ10人 |
7008位 | 金津 | およそ10人 |
7009位 | 金家 | およそ10人 |
7010位 | 加根 | およそ10人 |
7011位 | 兼口 | およそ10人 |
7012位 | 金児 | およそ10人 |
7013位 | 兼子 | およそ10人 |
7014位 | 金太 | およそ10人 |
7015位 | 兼述 | およそ10人 |
7016位 | 金畑 | およそ10人 |
7017位 | 金久 | およそ10人 |
7018位 | 金行 | およそ10人 |
7019位 | 兼若 | およそ10人 |
7020位 | 加野 | およそ10人 |
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
7021位 | 我原 | およそ10人 |
7022位 | 賀原 | およそ10人 |
7023位 | 加部 | およそ10人 |
7024位 | 釜田 | およそ10人 |
7025位 | 蒲田 | およそ10人 |
7026位 | 鎌谷 | およそ10人 |
7027位 | 釜垂 | およそ10人 |
7028位 | 上荒 | およそ10人 |
7029位 | 上家 | およそ10人 |
7030位 | 上池 | およそ10人 |
7031位 | 上河内 | およそ10人 |
7032位 | 神阪 | およそ10人 |
7033位 | 神迫 | およそ10人 |
7034位 | 上拾石 | およそ10人 |
7035位 | 神嶋 | およそ10人 |
7036位 | 上津 | およそ10人 |
7037位 | 上鶴 | およそ10人 |
7038位 | 上戸 | およそ10人 |
7039位 | 神中 | およそ10人 |
7040位 | 神森 | およそ10人 |
7041位 | 亀氏 | およそ10人 |
7042位 | 亀沢 | およそ10人 |
7043位 | 亀島 | およそ10人 |
7044位 | 鴨田 | およそ10人 |
7045位 | 嘉本 | およそ10人 |
7046位 | 萓 | およそ10人 |
7047位 | 嘉屋 | およそ10人 |
7048位 | 萱尾 | およそ10人 |
7049位 | 萱岡 | およそ10人 |
7050位 | 唐崎 | およそ10人 |
7051位 | 假谷 | およそ10人 |
7052位 | 川植 | およそ10人 |
7053位 | 川高 | およそ10人 |
7054位 | 川立 | およそ10人 |
7055位 | 川谷 | およそ10人 |
7056位 | 川津 | およそ10人 |
7057位 | 川波 | およそ10人 |
7058位 | 川埜 | およそ10人 |
7059位 | 川延 | およそ10人 |
7060位 | 河原田 | およそ10人 |
7061位 | 河東 | およそ10人 |
7062位 | 川縁 | およそ10人 |
7063位 | 川柳 | およそ10人 |
7064位 | 河山 | およそ10人 |
7065位 | 官尾 | およそ10人 |
7066位 | 神蛇 | およそ10人 |
7067位 | 寛那見 | およそ10人 |
7068位 | 閑野 | およそ10人 |
7069位 | 木岡 | およそ10人 |
7070位 | 菊島 | およそ10人 |
7071位 | 菊永 | およそ10人 |
7072位 | 木香 | およそ10人 |
7073位 | 木嶋 | およそ10人 |
7074位 | 岸村 | およそ10人 |
7075位 | 北角 | およそ10人 |
7076位 | 北地 | およそ10人 |
7077位 | 北中 | およそ10人 |
7078位 | 北西 | およそ10人 |
7079位 | 北平 | およそ10人 |
7080位 | 来山 | およそ10人 |
7081位 | 橘鷹 | およそ10人 |
7082位 | 絹笠 | およそ10人 |
7083位 | 奇峯 | およそ10人 |
7084位 | 奇峰 | およそ10人 |
7085位 | 木邑 | およそ10人 |
7086位 | 木安 | およそ10人 |
7087位 | 久文 | およそ10人 |
7088位 | 姜 | およそ10人 |
7089位 | 京兼 | およそ10人 |
7090位 | 京谷 | およそ10人 |
7091位 | 京地 | およそ10人 |
7092位 | 京林 | およそ10人 |
7093位 | 清重 | およそ10人 |
7094位 | 清嶋 | およそ10人 |
7095位 | 清永 | およそ10人 |
7096位 | 清政 | およそ10人 |
7097位 | 切池 | およそ10人 |
7098位 | 切通 | およそ10人 |
7099位 | 桐谷 | およそ10人 |
7100位 | 吉柳 | およそ10人 |
7101位 | 金馬 | およそ10人 |
7102位 | 九家 | およそ10人 |
7103位 | 日柳 | およそ10人 |
7104位 | 草場 | およそ10人 |
7105位 | 草村 | およそ10人 |
7106位 | 櫛部 | およそ10人 |
7107位 | 九城 | およそ10人 |
7108位 | 久城 | およそ10人 |
7109位 | 葛岡 | およそ10人 |
7110位 | 葛上 | およそ10人 |
7111位 | 口羽 | およそ10人 |
7112位 | 久藤 | およそ10人 |
7113位 | 国井 | およそ10人 |
7114位 | 國枝 | およそ10人 |
7115位 | 國方 | およそ10人 |
7116位 | 國貞 | およそ10人 |
7117位 | 国陶 | およそ10人 |
7118位 | 国冨 | およそ10人 |
7119位 | 國信 | およそ10人 |
7120位 | 国延 | およそ10人 |
7121位 | 国橋 | およそ10人 |
7122位 | 國政 | およそ10人 |
7123位 | 国宗 | およそ10人 |
7124位 | 国森 | およそ10人 |
7125位 | 窪内 | およそ10人 |
7126位 | 窪地 | およそ10人 |
7127位 | 久保淵 | およそ10人 |
7128位 | 久磨 | およそ10人 |
7129位 | 熊川 | およそ10人 |
7130位 | 熊丸 | およそ10人 |
7131位 | 組橋 | およそ10人 |
7132位 | 久村 | およそ10人 |
7133位 | 粂川 | およそ10人 |
7134位 | 藏内 | およそ10人 |
7135位 | 倉佐 | およそ10人 |
7136位 | 倉住 | およそ10人 |
7137位 | 藏富 | およそ10人 |
7138位 | 蔵原 | およそ10人 |
7139位 | 蔵元 | およそ10人 |
7140位 | 久利 | およそ10人 |
7141位 | 栗阪 | およそ10人 |
7142位 | 栗野 | およそ10人 |
7143位 | 久留島 | およそ10人 |
7144位 | 暮石 | およそ10人 |
7145位 | 黒口 | およそ10人 |
7146位 | 黒﨑 | およそ10人 |
7147位 | 黒谷 | およそ10人 |
7148位 | 黒光 | およそ10人 |
7149位 | 畔柳 | およそ10人 |
7150位 | 黒山 | およそ10人 |
7151位 | 桑嶋 | およそ10人 |
7152位 | 鍬野 | およそ10人 |
7153位 | 桒原 | およそ10人 |
7154位 | 家古矢 | およそ10人 |
7155位 | 元番 | およそ10人 |
7156位 | 劔持 | およそ10人 |
7157位 | 小井 | およそ10人 |
7158位 | 古磯 | およそ10人 |
7159位 | 小岩 | およそ10人 |
7160位 | 高口 | およそ10人 |
7161位 | 髙坂 | およそ10人 |
7162位 | 幸崎 | およそ10人 |
7163位 | 剛迫 | およそ10人 |
7164位 | 郷司 | およそ10人 |
7165位 | 幸嶋 | およそ10人 |
7166位 | 耕田 | およそ10人 |
7167位 | 合津 | およそ10人 |
7168位 | 神徳 | およそ10人 |
7169位 | 合内 | およそ10人 |
7170位 | 郷野 | およそ10人 |
7171位 | 古戎 | およそ10人 |
7172位 | 声元 | およそ10人 |
7173位 | 五賀 | およそ10人 |
7174位 | 国西 | およそ10人 |
7175位 | 小﨑 | およそ10人 |
7176位 | 越井 | およそ10人 |
7177位 | 腰島 | およそ10人 |
7178位 | 越田 | およそ10人 |
7179位 | 越峠 | およそ10人 |
7180位 | 越村 | およそ10人 |
7181位 | 越山 | およそ10人 |
7182位 | 五所尾 | およそ10人 |
7183位 | 小武守 | およそ10人 |
7184位 | 小竹守 | およそ10人 |
7185位 | 後長 | およそ10人 |
7186位 | 古寺 | およそ10人 |
7187位 | 小土井 | およそ10人 |
7188位 | 古藤 | およそ10人 |
7189位 | 児新 | およそ10人 |
7190位 | 小原沢 | およそ10人 |
7191位 | 児馬 | およそ10人 |
7192位 | 小槇 | およそ10人 |
7193位 | 駒木 | およそ10人 |
7194位 | 駒坂 | およそ10人 |
7195位 | 小紫 | およそ10人 |
7196位 | 米神 | およそ10人 |
7197位 | 小本 | およそ10人 |
7198位 | 木幡 | およそ10人 |
7199位 | 今 | およそ10人 |
7200位 | 権 | およそ10人 |
7201位 | 紺藤 | およそ10人 |
7202位 | 紺野 | およそ10人 |
7203位 | 佐井 | およそ10人 |
7204位 | 齋木 | およそ10人 |
7205位 | 佐井熊 | およそ10人 |
7206位 | 才崎 | およそ10人 |
7207位 | 最所 | およそ10人 |
7208位 | 税所 | およそ10人 |
7209位 | 才津 | およそ10人 |
7210位 | 西明寺 | およそ10人 |
7211位 | 坂崎 | およそ10人 |
7212位 | 阪谷 | およそ10人 |
7213位 | 坂戸 | およそ10人 |
7214位 | 坂梨 | およそ10人 |
7215位 | 坂ノ上 | およそ10人 |
7216位 | 坂原 | およそ10人 |
7217位 | 相模 | およそ10人 |
7218位 | 嵜上 | およそ10人 |
7219位 | 崎川 | およそ10人 |
7220位 | 崎坂 | およそ10人 |
7221位 | 崎田 | およそ10人 |
7222位 | 佐義名 | およそ10人 |
7223位 | 﨑山 | およそ10人 |
7224位 | 佐久川 | およそ10人 |
7225位 | 桜根 | およそ10人 |
7226位 | 桜庭 | およそ10人 |
7227位 | 酒見 | およそ10人 |
7228位 | 佐故 | およそ10人 |
7229位 | 佐郷 | およそ10人 |
7230位 | 迫原 | およそ10人 |
7231位 | 笹下 | およそ10人 |
7232位 | 佐々田 | およそ10人 |
7233位 | 笹堂 | およそ10人 |
7234位 | 佐々原 | およそ10人 |
7235位 | 佐々本 | およそ10人 |
7236位 | 貞國 | およそ10人 |
7237位 | 定藤 | およそ10人 |
7238位 | 貞廣 | およそ10人 |
7239位 | 貞宗 | およそ10人 |
7240位 | 皐月 | およそ10人 |
7241位 | 里谷 | およそ10人 |
7242位 | 真井 | およそ10人 |
7243位 | 佐名木 | およそ10人 |
7244位 | 實近 | およそ10人 |
7245位 | 実歳 | およそ10人 |
7246位 | 真安 | およそ10人 |
7247位 | 佐用 | およそ10人 |
7248位 | 皿海 | およそ10人 |
7249位 | 佐和 | およそ10人 |
7250位 | 澤江 | およそ10人 |
7251位 | 沢岡 | およそ10人 |
7252位 | 沢座 | およそ10人 |
7253位 | 澤根 | およそ10人 |
7254位 | 三箇 | およそ10人 |
7255位 | 参鍋 | およそ10人 |
7256位 | 三二 | およそ10人 |
7257位 | 三信 | およそ10人 |
7258位 | 三宝 | およそ10人 |
7259位 | 椎原 | およそ10人 |
7260位 | 志奥 | およそ10人 |
7261位 | 塩原 | およそ10人 |
7262位 | 汐見 | およそ10人 |
7263位 | 潮見 | およそ10人 |
7264位 | 塩満 | およそ10人 |
7265位 | 四角 | およそ10人 |
7266位 | 鴫 | およそ10人 |
7267位 | 茂 | およそ10人 |
7268位 | 繁地 | およそ10人 |
7269位 | 重久 | およそ10人 |
7270位 | 茂山 | およそ10人 |
7271位 | 宍甘 | およそ10人 |
7272位 | 獅子原 | およそ10人 |
7273位 | 下美 | およそ10人 |
7274位 | 四俵 | およそ10人 |
7275位 | 七条 | およそ10人 |
7276位 | 侍留 | およそ10人 |
7277位 | 篠 | およそ10人 |
7278位 | 篠浦 | およそ10人 |
7279位 | 篠森 | およそ10人 |
7280位 | 志波 | およそ10人 |
7281位 | 柴尾 | およそ10人 |
7282位 | 柴川 | およそ10人 |
7283位 | 柴辻 | およそ10人 |
7284位 | 島尾 | およそ10人 |
7285位 | 島添 | およそ10人 |
7286位 | 島山 | およそ10人 |
7287位 | 下 | およそ10人 |
7288位 | 霜井 | およそ10人 |
7289位 | 下潟 | およそ10人 |
7290位 | 下古立 | およそ10人 |
7291位 | 下薗 | およそ10人 |
7292位 | 霜田 | およそ10人 |
7293位 | 下松 | およそ10人 |
7294位 | 霜村 | およそ10人 |
7295位 | 下森 | およそ10人 |
7296位 | 釈 | およそ10人 |
7297位 | 尺釆 | およそ10人 |
7298位 | 住所 | およそ10人 |
7299位 | 須知 | およそ10人 |
7300位 | 徐 | およそ10人 |
7301位 | 荘司 | およそ10人 |
7302位 | 勝瑞 | およそ10人 |
7303位 | 荘田 | およそ10人 |
7304位 | 城野 | およそ10人 |
7305位 | 白垣 | およそ10人 |
7306位 | 白滝 | およそ10人 |
7307位 | 白竹 | およそ10人 |
7308位 | 白築 | およそ10人 |
7309位 | 城塚 | およそ10人 |
7310位 | 新郷 | およそ10人 |
7311位 | 新里 | およそ10人 |
7312位 | 新沢 | およそ10人 |
7313位 | 真谷 | およそ10人 |
7314位 | 神羽 | およそ10人 |
7315位 | 新浜 | およそ10人 |
7316位 | 新町 | およそ10人 |
7317位 | 寿恵 | およそ10人 |
7318位 | 陶 | およそ10人 |
7319位 | 末佐 | およそ10人 |
7320位 | 末綱 | およそ10人 |
7321位 | 末政 | およそ10人 |
7322位 | 末道 | およそ10人 |
7323位 | 末守 | およそ10人 |
7324位 | 頭應 | およそ10人 |
7325位 | 菅岡 | およそ10人 |
7326位 | 管波 | およそ10人 |
7327位 | 須川 | およそ10人 |
7328位 | 村主 | およそ10人 |
7329位 | 助本 | およそ10人 |
7330位 | 洲浪 | およそ10人 |
7331位 | 須内 | およそ10人 |
7332位 | 須原 | およそ10人 |
7333位 | 須間 | およそ10人 |
7334位 | 須美 | およそ10人 |
7335位 | 炭田 | およそ10人 |
7336位 | 角屋 | およそ10人 |
7337位 | 須鎗 | およそ10人 |
7338位 | 駿口 | およそ10人 |
7339位 | 須和 | およそ10人 |
7340位 | 諏訪田 | およそ10人 |
7341位 | 脊板 | およそ10人 |
7342位 | 関屋 | およそ10人 |
7343位 | 瀬在丸 | およそ10人 |
7344位 | 瀬﨑 | およそ10人 |
7345位 | 瀬恒 | およそ10人 |
7346位 | 瀬屋 | およそ10人 |
7347位 | 芹田 | およそ10人 |
7348位 | 千合 | およそ10人 |
7349位 | 先納 | およそ10人 |
7350位 | 孫 | およそ10人 |
7351位 | 宗川 | およそ10人 |
7352位 | 左右田 | およそ10人 |
7353位 | 惣津 | およそ10人 |
7354位 | 曾我 | およそ10人 |
7355位 | 袖岡 | およそ10人 |
7356位 | 杣 | およそ10人 |
7357位 | 染田 | およそ10人 |
7358位 | 空井 | およそ10人 |
7359位 | 大海 | およそ10人 |
7360位 | 台川 | およそ10人 |
7361位 | 大道寺 | およそ10人 |
7362位 | 題仏 | およそ10人 |
7363位 | 大力 | およそ10人 |
7364位 | 高衣 | およそ10人 |
7365位 | 高浦 | およそ10人 |
7366位 | 高国 | およそ10人 |
7367位 | 髙島 | およそ10人 |
7368位 | 鷹城 | およそ10人 |
7369位 | 鷹田 | およそ10人 |
7370位 | 田片 | およそ10人 |
7371位 | 高次 | およそ10人 |
7372位 | 髙藤 | およそ10人 |
7373位 | 高富 | およそ10人 |
7374位 | 高酉 | およそ10人 |
7375位 | 高西 | およそ10人 |
7376位 | 多賀野 | およそ10人 |
7377位 | 高羽 | およそ10人 |
7378位 | 高安 | およそ10人 |
7379位 | 高薮 | およそ10人 |
7380位 | 田儀 | およそ10人 |
7381位 | 田木 | およそ10人 |
7382位 | 滝江 | およそ10人 |
7383位 | 瀧崎 | およそ10人 |
7384位 | 瀧波 | およそ10人 |
7385位 | 滝浪 | およそ10人 |
7386位 | 宅野 | およそ10人 |
7387位 | 侘美 | およそ10人 |
7388位 | 田栗 | およそ10人 |
7389位 | 武上 | およそ10人 |
7390位 | 竹越 | およそ10人 |
7391位 | 竹定 | およそ10人 |
7392位 | 竹沢 | およそ10人 |
7393位 | 竹澤 | およそ10人 |
7394位 | 竹大 | およそ10人 |
7395位 | 竹堂 | およそ10人 |
7396位 | 竹竝 | およそ10人 |
7397位 | 竹縄 | およそ10人 |
7398位 | 武信 | およそ10人 |
7399位 | 竹保 | およそ10人 |
7400位 | 岳山 | およそ10人 |
7401位 | 竹脇 | およそ10人 |
7402位 | 駄沢 | およそ10人 |
7403位 | 田実 | およそ10人 |
7404位 | 但馬 | およそ10人 |
7405位 | 多田野 | およそ10人 |
7406位 | 刀脇 | およそ10人 |
7407位 | 田付 | およそ10人 |
7408位 | 辰野 | およそ10人 |
7409位 | 達野 | およそ10人 |
7410位 | 建 | およそ10人 |
7411位 | 建井 | およそ10人 |
7412位 | 立円 | およそ10人 |
7413位 | 立畑 | およそ10人 |
7414位 | 田寺 | およそ10人 |
7415位 | 谷垣 | およそ10人 |
7416位 | 谷川内 | およそ10人 |
7417位 | 谷坂 | およそ10人 |
7418位 | 谷澤 | およそ10人 |
7419位 | 種 | およそ10人 |
7420位 | 種田 | およそ10人 |
7421位 | 種谷 | およそ10人 |
7422位 | 田ノ上 | およそ10人 |
7423位 | 田之口 | およそ10人 |
7424位 | 田之原 | およそ10人 |
7425位 | 田原谷 | およそ10人 |
7426位 | 田房 | およそ10人 |
7427位 | 玉尾 | およそ10人 |
7428位 | 玉地 | およそ10人 |
7429位 | 玉山 | およそ10人 |
7430位 | 民 | およそ10人 |
7431位 | 民草 | およそ10人 |
7432位 | 田山 | およそ10人 |
7433位 | 団 | およそ10人 |
7434位 | 段塚 | およそ10人 |
7435位 | 団野 | およそ10人 |
7436位 | 丹野 | およそ10人 |
7437位 | 檀之上 | およそ10人 |
7438位 | 段林 | およそ10人 |
7439位 | 檀原 | およそ10人 |
7440位 | 近西 | およそ10人 |
7441位 | 近政 | およそ10人 |
7442位 | 樗木 | およそ10人 |
7443位 | 長 | およそ10人 |
7444位 | 丁 | およそ10人 |
7445位 | 月岡 | およそ10人 |
7446位 | 継田 | およそ10人 |
7447位 | 月見 | およそ10人 |
7448位 | 津久井 | およそ10人 |
7449位 | 築谷 | およそ10人 |
7450位 | 築波 | およそ10人 |
7451位 | 逵 | およそ10人 |
7452位 | 津地 | およそ10人 |
7453位 | 辻堂 | およそ10人 |
7454位 | 対馬 | およそ10人 |
7455位 | 土椰 | およそ10人 |
7456位 | 綱崎 | およそ10人 |
7457位 | 綱山 | およそ10人 |
7458位 | 常重 | およそ10人 |
7459位 | 恒松 | およそ10人 |
7460位 | 恒吉 | およそ10人 |
7461位 | 坪口 | およそ10人 |
7462位 | 露木 | およそ10人 |
7463位 | 靏 | およそ10人 |
7464位 | 津留 | およそ10人 |
7465位 | 鶴峰 | およそ10人 |
7466位 | 鶴宗 | およそ10人 |
7467位 | 出木山 | およそ10人 |
7468位 | 寺澤 | およそ10人 |
7469位 | 寺師 | およそ10人 |
7470位 | 寺嶋 | およそ10人 |
7471位 | 寺町 | およそ10人 |
7472位 | 天場 | およそ10人 |
7473位 | 東居 | およそ10人 |
7474位 | 東五 | およそ10人 |
7475位 | 当郷 | およそ10人 |
7476位 | 堂下 | およそ10人 |
7477位 | 唐仁原 | およそ10人 |
7478位 | 道念 | およそ10人 |
7479位 | 堂山 | およそ10人 |
7480位 | 堂脇 | およそ10人 |
7481位 | 時永 | およそ10人 |
7482位 | 徳井 | およそ10人 |
7483位 | 徳川 | およそ10人 |
7484位 | 徳武 | およそ10人 |
7485位 | 戸口 | およそ10人 |
7486位 | 戸國 | およそ10人 |
7487位 | 徳野 | およそ10人 |
7488位 | 徳橋 | およそ10人 |
7489位 | 徳満 | およそ10人 |
7490位 | 徳村 | およそ10人 |
7491位 | 徳良 | およそ10人 |
7492位 | 床田 | およそ10人 |
7493位 | 年末 | およそ10人 |
7494位 | 歳安 | およそ10人 |
7495位 | 利安 | およそ10人 |
7496位 | 戸城 | およそ10人 |
7497位 | 栩野 | およそ10人 |
7498位 | 杼元 | およそ10人 |
7499位 | 栩本 | およそ10人 |
7500位 | 百々 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
俵積田 親泊 南地 角島 豆塚 露崎 古敷谷 山寺 米ケ田 太田尻 源 豊留 森海 小竹 祝 菜花 円城寺 菅谷 中郡 岩本 上集 渡辺 中ノ子 西頭 井口 駒崎 村崎 五鹿 大引 杉浦 真峰 池堂 丸子 向敷 新巻 志良堂 勅使河原 近光 百鬼 卒間 一 本間 羽壁 北地 上妻 犬房 切通 笛木 田園 北重 巣組 嵐 迫田 庭池 代田 温山 渚 藤瀬 改発 藤畑 伊久良 會田 大山 五百旗頭 飛呂 塚西 丸 榮 雲雀 南雑 小鞠 〆 生田目 海老水 貞政 伊勢 梅内 山之井 出會 愛智 籏持 飯牟禮 竹崎 水落 加勢田 重 古林 萬野 大蘿 永中 猿渡 千場 新徳 載寧 熊谷 土清水 三塚 小路合 籐田 大坪