濱谷さん都道府県別ランキング
【全国順位】
8,014位
【全国人数】
およそ1,000人
※地図をタップ、または下部の都道府県名をタップすると、市区町村別のデータがわかります。
※地図部分でピンチイン・ピンチアウトすると、地図の拡大縮小ができます。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
濱谷さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 3,700位 | およそ130人 |
青森県 | 1,869位 | およそ60人 |
岩手県 | 7,934位 | およそ10人 |
宮城県 | 4,763位 | およそ20人 |
秋田県 | 調査中 | 調査中 |
山形県 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 9,091位 | およそ10人 |
茨城県 | 15,428位 | およそ10人 |
栃木県 | 7,326位 | およそ10人 |
群馬県 | 調査中 | 調査中 |
埼玉県 | 10,758位 | およそ30人 |
千葉県 | 12,630位 | およそ20人 |
東京都 | 10,546位 | およそ60人 |
神奈川県 | 7,396位 | およそ70人 |
新潟県 | 5,576位 | およそ10人 |
富山県 | 3,768位 | およそ30人 |
石川県 | 3,681位 | およそ30人 |
福井県 | 8,812位 | およそ10人 |
山梨県 | 調査中 | 調査中 |
長野県 | 7,267位 | およそ10人 |
岐阜県 | 調査中 | 調査中 |
静岡県 | 6,801位 | およそ20人 |
愛知県 | 11,764位 | およそ20人 |
三重県 | 4,766位 | およそ20人 |
滋賀県 | 4,562位 | およそ20人 |
京都府 | 6,550位 | およそ30人 |
大阪府 | 7,388位 | およそ90人 |
兵庫県 | 4,582位 | およそ110人 |
奈良県 | 15,483位 | およそ10人 |
和歌山県 | 11,133位 | およそ10人 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 7,617位 | およそ10人 |
岡山県 | 調査中 | 調査中 |
広島県 | 8,322位 | およそ30人 |
山口県 | 4,011位 | およそ30人 |
徳島県 | 4,966位 | およそ10人 |
香川県 | 1,658位 | およそ70人 |
愛媛県 | 調査中 | 調査中 |
高知県 | 3,878位 | およそ10人 |
福岡県 | 8,436位 | およそ30人 |
佐賀県 | 6,383位 | およそ10人 |
長崎県 | 3,711位 | およそ30人 |
熊本県 | 12,199位 | およそ10人 |
大分県 | 調査中 | 調査中 |
宮崎県 | 7,066位 | およそ10人 |
鹿児島県 | 調査中 | 調査中 |
沖縄県 | 調査中 | 調査中 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。