柳沼さん都道府県別ランキング
【全国順位】
1,331位
【全国人数】
およそ12,600人
※地図をタップ、または下部の都道府県名をタップすると、市区町村別のデータがわかります。
※地図部分でピンチイン・ピンチアウトすると、地図の拡大縮小ができます。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
柳沼さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 1,062位 | およそ680人 |
青森県 | 2,944位 | およそ20人 |
岩手県 | 3,759位 | およそ20人 |
宮城県 | 736位 | およそ310人 |
秋田県 | 3,280位 | およそ10人 |
山形県 | 1,461位 | およそ40人 |
福島県 | 39位 | およそ6,000人 |
茨城県 | 1,382位 | およそ270人 |
栃木県 | 1,461位 | およそ160人 |
群馬県 | 2,192位 | およそ70人 |
埼玉県 | 820位 | およそ1,300人 |
千葉県 | 1,332位 | およそ620人 |
東京都 | 1,268位 | およそ1,500人 |
神奈川県 | 1,107位 | およそ1,200人 |
新潟県 | 3,567位 | およそ30人 |
富山県 | 5,627位 | およそ10人 |
石川県 | 13,841位 | およそ10人 |
福井県 | 調査中 | 調査中 |
山梨県 | 3,033位 | およそ10人 |
長野県 | 4,487位 | およそ20人 |
岐阜県 | 13,197位 | およそ10人 |
静岡県 | 2,793位 | およそ80人 |
愛知県 | 4,193位 | およそ90人 |
三重県 | 8,779位 | およそ10人 |
滋賀県 | 5,690位 | およそ20人 |
京都府 | 12,983位 | およそ10人 |
大阪府 | 6,764位 | およそ100人 |
兵庫県 | 10,128位 | およそ30人 |
奈良県 | 9,912位 | およそ10人 |
和歌山県 | 11,889位 | およそ10人 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 調査中 | 調査中 |
岡山県 | 調査中 | 調査中 |
広島県 | 11,286位 | およそ20人 |
山口県 | 15,521位 | およそ10人 |
徳島県 | 調査中 | 調査中 |
香川県 | 9,188位 | およそ10人 |
愛媛県 | 10,402位 | およそ10人 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 11,803位 | およそ20人 |
佐賀県 | 調査中 | 調査中 |
長崎県 | 調査中 | 調査中 |
熊本県 | 13,079位 | およそ10人 |
大分県 | 10,873位 | およそ10人 |
宮崎県 | 5,892位 | およそ10人 |
鹿児島県 | 13,994位 | およそ10人 |
沖縄県 | 5,169位 | およそ10人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。