古館さん都道府県別ランキング
【全国順位】
3,242位
【全国人数】
およそ3,900人
※地図をタップ、または下部の都道府県名をタップすると、市区町村別のデータがわかります。
※地図部分でピンチイン・ピンチアウトすると、地図の拡大縮小ができます。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
古館さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 1,242位 | およそ560人 |
青森県 | 469位 | およそ470人 |
岩手県 | 133位 | およそ1,000人 |
宮城県 | 2,892位 | およそ40人 |
秋田県 | 1,909位 | およそ30人 |
山形県 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 3,871位 | およそ20人 |
茨城県 | 2,877位 | およそ80人 |
栃木県 | 7,445位 | およそ10人 |
群馬県 | 1,541位 | およそ130人 |
埼玉県 | 2,555位 | およそ270人 |
千葉県 | 2,808位 | およそ210人 |
東京都 | 4,633位 | およそ230人 |
神奈川県 | 2,653位 | およそ350人 |
新潟県 | 4,079位 | およそ20人 |
富山県 | 10,298位 | およそ10人 |
石川県 | 13,357位 | およそ10人 |
福井県 | 調査中 | 調査中 |
山梨県 | 調査中 | 調査中 |
長野県 | 4,999位 | およそ10人 |
岐阜県 | 5,182位 | およそ20人 |
静岡県 | 6,034位 | およそ20人 |
愛知県 | 6,167位 | およそ50人 |
三重県 | 8,500位 | およそ10人 |
滋賀県 | 7,362位 | およそ10人 |
京都府 | 7,766位 | およそ20人 |
大阪府 | 14,465位 | およそ30人 |
兵庫県 | 8,266位 | およそ50人 |
奈良県 | 15,973位 | およそ10人 |
和歌山県 | 調査中 | 調査中 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 調査中 | 調査中 |
岡山県 | 14,317位 | およそ10人 |
広島県 | 22,782位 | およそ10人 |
山口県 | 調査中 | 調査中 |
徳島県 | 調査中 | 調査中 |
香川県 | 調査中 | 調査中 |
愛媛県 | 9,965位 | およそ10人 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 6,947位 | およそ50人 |
佐賀県 | 804位 | およそ140人 |
長崎県 | 5,312位 | およそ20人 |
熊本県 | 調査中 | 調査中 |
大分県 | 調査中 | 調査中 |
宮崎県 | 調査中 | 調査中 |
鹿児島県 | 13,487位 | およそ10人 |
沖縄県 | 調査中 | 調査中 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。