※名字の順位・人数は2026年04月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
岐阜県名字ランキング(13501位〜14000位)
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 13501位 | 留守 | およそ10人 |
| 13502位 | 暦利 | およそ10人 |
| 13503位 | 蓮花 | およそ10人 |
| 13504位 | 盧 | およそ10人 |
| 13505位 | 郎 | およそ10人 |
| 13506位 | 六谷 | およそ10人 |
| 13507位 | 六戸 | およそ10人 |
| 13508位 | 六波羅 | およそ10人 |
| 13509位 | 六坊 | およそ10人 |
| 13510位 | 鹿鳴 | およそ10人 |
| 13511位 | 六角 | およそ10人 |
| 13512位 | 和井 | およそ10人 |
| 13513位 | 和歌 | およそ10人 |
| 13514位 | 若 | およそ10人 |
| 13515位 | 和賀 | およそ10人 |
| 13516位 | 和形 | およそ10人 |
| 13517位 | 若間 | およそ10人 |
| 13518位 | 若見 | およそ10人 |
| 13519位 | 和上 | およそ10人 |
| 13520位 | 若美屋 | およそ10人 |
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 13521位 | 脇崎 | およそ10人 |
| 13522位 | 和木田 | およそ10人 |
| 13523位 | 脇林 | およそ10人 |
| 13524位 | 脇屋 | およそ10人 |
| 13525位 | 枠島 | およそ10人 |
| 13526位 | 和工田 | およそ10人 |
| 13527位 | 涌田 | およそ10人 |
| 13528位 | 涌元 | およそ10人 |
| 13529位 | 輪倉 | およそ10人 |
| 13530位 | 和久利 | およそ10人 |
| 13531位 | 和家 | およそ10人 |
| 13532位 | 分野 | およそ10人 |
| 13533位 | 輪湖 | およそ10人 |
| 13534位 | 和佐 | およそ10人 |
| 13535位 | 鷲田 | およそ10人 |
| 13536位 | 鷲根 | およそ10人 |
| 13537位 | 輪島 | およそ10人 |
| 13538位 | 鷲谷 | およそ10人 |
| 13539位 | 綿 | およそ10人 |
| 13540位 | 綿井 | およそ10人 |
| 13541位 | 和田井 | およそ10人 |
| 13542位 | 渡井 | およそ10人 |
| 13543位 | 渡沢 | およそ10人 |
| 13544位 | 渡司 | およそ10人 |
| 13545位 | 渡島 | およそ10人 |
| 13546位 | 和多田 | およそ10人 |
| 13547位 | 和田名 | およそ10人 |
| 13548位 | 渡鍋 | およそ10人 |
| 13549位 | 綿民 | およそ10人 |
| 13550位 | 和田本 | およそ10人 |
| 13551位 | 綿森 | およそ10人 |
| 13552位 | 済陽 | およそ10人 |
| 13553位 | 渡里 | およそ10人 |
| 13554位 | 亘 | およそ10人 |
| 13555位 | 和地 | およそ10人 |
| 13556位 | 和出 | およそ10人 |
| 13557位 | 和戸 | およそ10人 |
| 13558位 | 和途 | およそ10人 |
| 13559位 | 和南城 | およそ10人 |
| 13560位 | 藁科 | およそ10人 |
| 13561位 | 蕨岡 | およそ10人 |
| 13562位 | 割田 | およそ10人 |
| 13563位 | 和留田 | およそ10人 |
| 13564位 | 姜今 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
葦名 西立 愛須 瀬戸垣 朝長 月館 廣岡 西銘 葭原 茗荷谷 護田 秋窪 大𣽾 怒留湯 京極 剛力 帆保 醤油 永戸 二社谷 棚池 芦原 向明戸 陣内 實野 柳川 窄中 玉野上 塚畝 根路銘 矢ノ島 天井 伊藤 武井 益重 木理 鹿本 蕗 志寿 年徳谷 開米 草處 由井 鍋島 三津島 規矩 温泉川 三戸田 高橋 長岐 小西 御手洗 林 三丁目 立津 里永 烝原 木野内 赤河 登之内 宮脇 村出 高松 馬渕 五条 明星 西鷹 開 平畠 永江 向畑 丹生石 羽重 能勢 生野 冨重 門嶋 早馬木 濟谷川 花牟礼 長野津 岡林 眞間 紅葉 久木留 大矢 才賀 蒲池 富浜 横山 澤田 鮫島 森 譽多 丸笹 大菱池 鎌滝 尾ノ上 増 井
「連濁(れんだく)」について





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
