※名字の順位・人数は2025年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
岩手県名字ランキング(7501位〜8000位)
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
7501位 | 保 | およそ10人 |
7502位 | 田守 | およそ10人 |
7503位 | 多門 | およそ10人 |
7504位 | 田湯 | およそ10人 |
7505位 | 田良美舘 | およそ10人 |
7506位 | 樽石 | およそ10人 |
7507位 | 垂石 | およそ10人 |
7508位 | 樽見 | およそ10人 |
7509位 | 丹下 | およそ10人 |
7510位 | 丹後 | およそ10人 |
7511位 | 旦代 | およそ10人 |
7512位 | 丹藤 | およそ10人 |
7513位 | 段ノ下 | およそ10人 |
7514位 | 近澤 | およそ10人 |
7515位 | 近間 | およそ10人 |
7516位 | 知北 | およそ10人 |
7517位 | 千金楽 | およそ10人 |
7518位 | 知久 | およそ10人 |
7519位 | 竹馬 | およそ10人 |
7520位 | 千沢 | およそ10人 |
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
7521位 | 地蔵 | およそ10人 |
7522位 | 乳根 | およそ10人 |
7523位 | 千歳 | およそ10人 |
7524位 | 千年 | およそ10人 |
7525位 | 知野 | およそ10人 |
7526位 | 知本 | およそ10人 |
7527位 | 茶家 | およそ10人 |
7528位 | 茶島 | およそ10人 |
7529位 | 茶園 | およそ10人 |
7530位 | 茶谷 | およそ10人 |
7531位 | 忠海 | およそ10人 |
7532位 | 中元寺 | およそ10人 |
7533位 | 千代 | およそ10人 |
7534位 | 陳田 | およそ10人 |
7535位 | 珍田 | およそ10人 |
7536位 | 塚尾 | およそ10人 |
7537位 | 塚崎 | およそ10人 |
7538位 | 月岡 | およそ10人 |
7539位 | 築地 | およそ10人 |
7540位 | 槻田 | およそ10人 |
7541位 | 築館 | およそ10人 |
7542位 | 槻木澤 | およそ10人 |
7543位 | 築野 | およそ10人 |
7544位 | 付岡 | およそ10人 |
7545位 | 辻井 | およそ10人 |
7546位 | 辻浦 | およそ10人 |
7547位 | 辻嶋 | およそ10人 |
7548位 | 辻野 | およそ10人 |
7549位 | 辻橋 | およそ10人 |
7550位 | 辻元 | およそ10人 |
7551位 | 蔦川 | およそ10人 |
7552位 | 蔦林 | およそ10人 |
7553位 | 土澤 | およそ10人 |
7554位 | 土取場 | およそ10人 |
7555位 | 土見 | およそ10人 |
7556位 | 土山 | およそ10人 |
7557位 | 続木 | およそ10人 |
7558位 | 提内 | およそ10人 |
7559位 | 堤田 | およそ10人 |
7560位 | 綱島 | およそ10人 |
7561位 | 綱田 | およそ10人 |
7562位 | 常石 | およそ10人 |
7563位 | 常泉 | およそ10人 |
7564位 | 常木 | およそ10人 |
7565位 | 常田 | およそ10人 |
7566位 | 常松 | およそ10人 |
7567位 | 津野 | およそ10人 |
7568位 | 角森 | およそ10人 |
7569位 | 燕 | およそ10人 |
7570位 | 津原 | およそ10人 |
7571位 | 坪川 | およそ10人 |
7572位 | 坪原 | およそ10人 |
7573位 | 坪谷 | およそ10人 |
7574位 | 妻川 | およそ10人 |
7575位 | 積田 | およそ10人 |
7576位 | 津谷 | およそ10人 |
7577位 | 都留 | およそ10人 |
7578位 | 鶴沢 | およそ10人 |
7579位 | 鶴留 | およそ10人 |
7580位 | 鶴野 | およそ10人 |
7581位 | 鶴端 | およそ10人 |
7582位 | 鶴味 | およそ10人 |
7583位 | 鶴宮 | およそ10人 |
7584位 | 亭 | およそ10人 |
7585位 | 手小 | およそ10人 |
7586位 | 出崎 | およそ10人 |
7587位 | 出澤 | およそ10人 |
7588位 | 手嶋 | およそ10人 |
7589位 | 鉄沢 | およそ10人 |
7590位 | 鉄本 | およそ10人 |
7591位 | 出戸 | およそ10人 |
7592位 | 出張 | およそ10人 |
7593位 | 出村 | およそ10人 |
7594位 | 寺裏 | およそ10人 |
7595位 | 寺﨑 | およそ10人 |
7596位 | 寺沢口 | およそ10人 |
7597位 | 寺谷 | およそ10人 |
7598位 | 寺戸 | およそ10人 |
7599位 | 寺野下 | およそ10人 |
7600位 | 寺村 | およそ10人 |
7601位 | 寺脇 | およそ10人 |
7602位 | 輝井 | およそ10人 |
7603位 | 天坂 | およそ10人 |
7604位 | 董 | およそ10人 |
7605位 | 十日市 | およそ10人 |
7606位 | 塔ケ崎 | およそ10人 |
7607位 | 堂ケ沢 | およそ10人 |
7608位 | 堂ケ澤 | およそ10人 |
7609位 | 東儀 | およそ10人 |
7610位 | 道口 | およそ10人 |
7611位 | 東光寺 | およそ10人 |
7612位 | 東崎 | およそ10人 |
7613位 | 東条 | およそ10人 |
7614位 | 堂園 | およそ10人 |
7615位 | 堂田 | およそ10人 |
7616位 | 洞田貫 | およそ10人 |
7617位 | 同地 | およそ10人 |
7618位 | 東竹 | およそ10人 |
7619位 | 籐堂 | およそ10人 |
7620位 | 藤内 | およそ10人 |
7621位 | 堂ノ前 | およそ10人 |
7622位 | 当麻 | およそ10人 |
7623位 | 東万 | およそ10人 |
7624位 | 道見 | およそ10人 |
7625位 | 銅谷 | およそ10人 |
7626位 | 東矢 | およそ10人 |
7627位 | 遠越 | およそ10人 |
7628位 | 遠瀬 | およそ10人 |
7629位 | 遠原 | およそ10人 |
7630位 | 通清水 | およそ10人 |
7631位 | 土開 | およそ10人 |
7632位 | 戸掛 | およそ10人 |
7633位 | 斗ケ澤 | およそ10人 |
7634位 | 栂瀬 | およそ10人 |
7635位 | 時 | およそ10人 |
7636位 | 時枝 | およそ10人 |
7637位 | 時岡 | およそ10人 |
7638位 | 時川 | およそ10人 |
7639位 | 時村 | およそ10人 |
7640位 | 徳差 | およそ10人 |
7641位 | 徳島 | およそ10人 |
7642位 | 徳谷 | およそ10人 |
7643位 | 徳納 | およそ10人 |
7644位 | 徳能 | およそ10人 |
7645位 | 徳原 | およそ10人 |
7646位 | 徳増 | およそ10人 |
7647位 | 徳吉 | およそ10人 |
7648位 | 都甲 | およそ10人 |
7649位 | 戸小台 | およそ10人 |
7650位 | 戸坂 | およそ10人 |
7651位 | 戸﨑 | およそ10人 |
7652位 | 土佐野 | およそ10人 |
7653位 | 土佐林 | およそ10人 |
7654位 | 兎澤 | およそ10人 |
7655位 | 利重 | およそ10人 |
7656位 | 外島 | およそ10人 |
7657位 | 戸代澤 | およそ10人 |
7658位 | 栃 | およそ10人 |
7659位 | 栃洞 | およそ10人 |
7660位 | 栃元 | およそ10人 |
7661位 | 外塚 | およそ10人 |
7662位 | 戸沼 | およそ10人 |
7663位 | 利根川 | およそ10人 |
7664位 | 殿内 | およそ10人 |
7665位 | 登内 | およそ10人 |
7666位 | 外内 | およそ10人 |
7667位 | 殿岡 | およそ10人 |
7668位 | 十倍 | およそ10人 |
7669位 | 戸蒔 | およそ10人 |
7670位 | 都丸 | およそ10人 |
7671位 | 冨家 | およそ10人 |
7672位 | 富浦 | およそ10人 |
7673位 | 富栄 | およそ10人 |
7674位 | 富来 | およそ10人 |
7675位 | 冨地 | およそ10人 |
7676位 | 富並 | およそ10人 |
7677位 | 富原 | およそ10人 |
7678位 | 冨張 | およそ10人 |
7679位 | 留 | およそ10人 |
7680位 | 共田 | およそ10人 |
7681位 | 友田 | およそ10人 |
7682位 | 友原 | およそ10人 |
7683位 | 友渕 | およそ10人 |
7684位 | 友村 | およそ10人 |
7685位 | 豊浦 | およそ10人 |
7686位 | 豊口 | およそ10人 |
7687位 | 豊坂 | およそ10人 |
7688位 | 豊吉 | およそ10人 |
7689位 | 豊留 | およそ10人 |
7690位 | 豊峰 | およそ10人 |
7691位 | 虎井 | およそ10人 |
7692位 | 虎戸 | およそ10人 |
7693位 | 鳥巣 | およそ10人 |
7694位 | 内條 | およそ10人 |
7695位 | 直井 | およそ10人 |
7696位 | 直枝 | およそ10人 |
7697位 | 仲 | およそ10人 |
7698位 | 永浦 | およそ10人 |
7699位 | 永尾 | およそ10人 |
7700位 | 仲尾 | およそ10人 |
7701位 | 永長 | およそ10人 |
7702位 | 中落 | およそ10人 |
7703位 | 中垣 | およそ10人 |
7704位 | 仲上 | およそ10人 |
7705位 | 中神 | およそ10人 |
7706位 | 仲川 | およそ10人 |
7707位 | 永岐 | およそ10人 |
7708位 | 長木 | およそ10人 |
7709位 | 中楠 | およそ10人 |
7710位 | 仲口 | およそ10人 |
7711位 | 中久根 | およそ10人 |
7712位 | 中黒 | およそ10人 |
7713位 | 中源 | およそ10人 |
7714位 | 長竿 | およそ10人 |
7715位 | 永坂 | およそ10人 |
7716位 | 長埼 | およそ10人 |
7717位 | 仲崎 | およそ10人 |
7718位 | 中里見 | およそ10人 |
7719位 | 中澤山 | およそ10人 |
7720位 | 中塩 | およそ10人 |
7721位 | 長柴 | およそ10人 |
7722位 | 長嶌 | およそ10人 |
7723位 | 永嶋 | およそ10人 |
7724位 | 那賀島 | およそ10人 |
7725位 | 仲条 | およそ10人 |
7726位 | 仲條 | およそ10人 |
7727位 | 中堰 | およそ10人 |
7728位 | 中積 | およそ10人 |
7729位 | 中鶴間 | およそ10人 |
7730位 | 中戸 | およそ10人 |
7731位 | 長土居 | およそ10人 |
7732位 | 永富 | およそ10人 |
7733位 | 永留 | およそ10人 |
7734位 | 中新屋 | およそ10人 |
7735位 | 永野川 | およそ10人 |
7736位 | 中ノ目 | およそ10人 |
7737位 | 永橋 | およそ10人 |
7738位 | 長濱 | およそ10人 |
7739位 | 長浜 | およそ10人 |
7740位 | 長濱谷 | およそ10人 |
7741位 | 長林 | およそ10人 |
7742位 | 永原 | およそ10人 |
7743位 | 仲原 | およそ10人 |
7744位 | 長久 | およそ10人 |
7745位 | 中藤 | およそ10人 |
7746位 | 中別府 | およそ10人 |
7747位 | 中堀 | およそ10人 |
7748位 | 長町 | およそ10人 |
7749位 | 長松 | およそ10人 |
7750位 | 永海 | およそ10人 |
7751位 | 中三川 | およそ10人 |
7752位 | 仲道 | およそ10人 |
7753位 | 永峰 | およそ10人 |
7754位 | 長棟 | およそ10人 |
7755位 | 中元 | およそ10人 |
7756位 | 仲元 | およそ10人 |
7757位 | 永守 | およそ10人 |
7758位 | 中矢 | およそ10人 |
7759位 | 長矢 | およそ10人 |
7760位 | 中安 | およそ10人 |
7761位 | 永代 | およそ10人 |
7762位 | 中和野 | およそ10人 |
7763位 | 名古屋 | およそ10人 |
7764位 | 苗代澤 | およそ10人 |
7765位 | 奈須野 | およそ10人 |
7766位 | 灘山 | およそ10人 |
7767位 | 奈知 | およそ10人 |
7768位 | 夏屋 | およそ10人 |
7769位 | 夏山 | およそ10人 |
7770位 | 鍋山 | およそ10人 |
7771位 | 生江 | およそ10人 |
7772位 | 生田目 | およそ10人 |
7773位 | 波 | およそ10人 |
7774位 | 双木 | およそ10人 |
7775位 | 並木 | およそ10人 |
7776位 | 波岸 | およそ10人 |
7777位 | 浪崎 | およそ10人 |
7778位 | 浪間 | およそ10人 |
7779位 | 行木 | およそ10人 |
7780位 | 納谷 | およそ10人 |
7781位 | 奈良岡 | およそ10人 |
7782位 | 楢崎 | およそ10人 |
7783位 | 楢舘 | およそ10人 |
7784位 | 楢原 | およそ10人 |
7785位 | 楢村 | およそ10人 |
7786位 | 成清 | およそ10人 |
7787位 | 成迫 | およそ10人 |
7788位 | 成定 | およそ10人 |
7789位 | 成塚 | およそ10人 |
7790位 | 成毛 | およそ10人 |
7791位 | 鳴島 | およそ10人 |
7792位 | 成戸 | およそ10人 |
7793位 | 南条 | およそ10人 |
7794位 | 楠城 | およそ10人 |
7795位 | 南洞 | およそ10人 |
7796位 | 二井 | およそ10人 |
7797位 | 新居田 | およそ10人 |
7798位 | 新原 | およそ10人 |
7799位 | 新部 | およそ10人 |
7800位 | 二郷 | およそ10人 |
7801位 | 濁沼 | およそ10人 |
7802位 | 荷坂 | およそ10人 |
7803位 | 西市 | およそ10人 |
7804位 | 西海 | およそ10人 |
7805位 | 西嶋 | およそ10人 |
7806位 | 西仁 | およそ10人 |
7807位 | 西出 | およそ10人 |
7808位 | 西野花 | およそ10人 |
7809位 | 西部 | およそ10人 |
7810位 | 西槇 | およそ10人 |
7811位 | 西間木 | およそ10人 |
7812位 | 西屋 | およそ10人 |
7813位 | 西脇 | およそ10人 |
7814位 | 仁須賀 | およそ10人 |
7815位 | 二関 | およそ10人 |
7816位 | 以田貝 | およそ10人 |
7817位 | 二谷 | およそ10人 |
7818位 | 新国 | およそ10人 |
7819位 | 仁手 | およそ10人 |
7820位 | 仁藤 | およそ10人 |
7821位 | 二ノ関 | およそ10人 |
7822位 | 二部 | およそ10人 |
7823位 | 仁平 | およそ10人 |
7824位 | 仁瓶 | およそ10人 |
7825位 | 二本柳 | およそ10人 |
7826位 | 仁村 | およそ10人 |
7827位 | 鳰原 | およそ10人 |
7828位 | 韮野 | およそ10人 |
7829位 | 庭田 | およそ10人 |
7830位 | 忍関 | およそ10人 |
7831位 | 額田 | およそ10人 |
7832位 | 貫塩 | およそ10人 |
7833位 | 布浦 | およそ10人 |
7834位 | 布塚 | およそ10人 |
7835位 | 沼埼 | およそ10人 |
7836位 | 沼澤 | およそ10人 |
7837位 | 沼滝 | およそ10人 |
7838位 | 沼辺 | およそ10人 |
7839位 | 猫俣 | およそ10人 |
7840位 | 子野日 | およそ10人 |
7841位 | 根橋 | およそ10人 |
7842位 | 根森 | およそ10人 |
7843位 | 能田 | およそ10人 |
7844位 | 濃野 | およそ10人 |
7845位 | 能味 | およそ10人 |
7846位 | 埜上 | およそ10人 |
7847位 | 軒 | およそ10人 |
7848位 | 埜木 | およそ10人 |
7849位 | 野木 | およそ10人 |
7850位 | 野際 | およそ10人 |
7851位 | 野倉 | およそ10人 |
7852位 | 能崎 | およそ10人 |
7853位 | 野埼 | およそ10人 |
7854位 | 野嵜 | およそ10人 |
7855位 | 埜﨑 | およそ10人 |
7856位 | 野嶋 | およそ10人 |
7857位 | 能瀬 | およそ10人 |
7858位 | 野瀬 | およそ10人 |
7859位 | 野月 | およそ10人 |
7860位 | 能渡 | およそ10人 |
7861位 | 能登屋 | およそ10人 |
7862位 | 野戸谷 | およそ10人 |
7863位 | 能登谷 | およそ10人 |
7864位 | 野土谷 | およそ10人 |
7865位 | 野々市 | およそ10人 |
7866位 | 野々垣 | およそ10人 |
7867位 | 延川 | およそ10人 |
7868位 | 野俣 | およそ10人 |
7869位 | 野宮 | およそ10人 |
7870位 | 乃村 | およそ10人 |
7871位 | 範岳 | およそ10人 |
7872位 | 灰玉 | およそ10人 |
7873位 | 羽岡 | およそ10人 |
7874位 | 萩 | およそ10人 |
7875位 | 萩尾 | およそ10人 |
7876位 | 萩口 | およそ10人 |
7877位 | 萩澤 | およそ10人 |
7878位 | 萩下 | およそ10人 |
7879位 | 萩島 | およそ10人 |
7880位 | 萩庄 | およそ10人 |
7881位 | 萩渡 | およそ10人 |
7882位 | 羽坂 | およそ10人 |
7883位 | 土師 | およそ10人 |
7884位 | 橋村 | およそ10人 |
7885位 | 蓮池 | およそ10人 |
7886位 | 葉末 | およそ10人 |
7887位 | 破石 | およそ10人 |
7888位 | 長谷場 | およそ10人 |
7889位 | 畠澤 | およそ10人 |
7890位 | 畑瀬 | およそ10人 |
7891位 | 羽立 | およそ10人 |
7892位 | 畠本 | およそ10人 |
7893位 | 畑森 | およそ10人 |
7894位 | 八万 | およそ10人 |
7895位 | 蜂屋 | およそ10人 |
7896位 | 八反田 | およそ10人 |
7897位 | 八丁 | およそ10人 |
7898位 | 初取 | およそ10人 |
7899位 | 初見 | およそ10人 |
7900位 | 鳩山 | およそ10人 |
7901位 | 羽鳥 | およそ10人 |
7902位 | 英井 | およそ10人 |
7903位 | 花泉 | およそ10人 |
7904位 | 花海 | およそ10人 |
7905位 | 花木 | およそ10人 |
7906位 | 花島 | およそ10人 |
7907位 | 花谷 | およそ10人 |
7908位 | 花野 | およそ10人 |
7909位 | 花八 | およそ10人 |
7910位 | 花房 | およそ10人 |
7911位 | 鼻節 | およそ10人 |
7912位 | 花巻 | およそ10人 |
7913位 | 花松 | およそ10人 |
7914位 | 花見 | およそ10人 |
7915位 | 花柳 | およそ10人 |
7916位 | 羽成 | およそ10人 |
7917位 | 羽二生 | およそ10人 |
7918位 | 羽根木 | およそ10人 |
7919位 | 柧木沢 | およそ10人 |
7920位 | 馬場野 | およそ10人 |
7921位 | 波辺 | およそ10人 |
7922位 | 浜荒津 | およそ10人 |
7923位 | 浜渦 | およそ10人 |
7924位 | 浜尾 | およそ10人 |
7925位 | 濱岡 | およそ10人 |
7926位 | 濱川 | およそ10人 |
7927位 | 浜口 | およそ10人 |
7928位 | 濱口 | およそ10人 |
7929位 | 濱久保 | およそ10人 |
7930位 | 濱崎 | およそ10人 |
7931位 | 浜島 | およそ10人 |
7932位 | 浜武 | およそ10人 |
7933位 | 濱武 | およそ10人 |
7934位 | 濱谷 | およそ10人 |
7935位 | 浜津 | およそ10人 |
7936位 | 浜塚 | およそ10人 |
7937位 | 濱塚 | およそ10人 |
7938位 | 浜戸 | およそ10人 |
7939位 | 濱中 | およそ10人 |
7940位 | 浜也 | およそ10人 |
7941位 | 浜西 | およそ10人 |
7942位 | 濱野 | およそ10人 |
7943位 | 濱端 | およそ10人 |
7944位 | 濱平 | およそ10人 |
7945位 | 浜松 | およそ10人 |
7946位 | 濱渡 | およそ10人 |
7947位 | 馬面 | およそ10人 |
7948位 | 早岡 | およそ10人 |
7949位 | 早狩 | およそ10人 |
7950位 | 早崎 | およそ10人 |
7951位 | 林脇 | およそ10人 |
7952位 | 早田 | およそ10人 |
7953位 | 早藤 | およそ10人 |
7954位 | 早山 | およそ10人 |
7955位 | 羽山 | およそ10人 |
7956位 | 早見 | およそ10人 |
7957位 | 祓川 | およそ10人 |
7958位 | 秡川 | およそ10人 |
7959位 | 原木 | およそ10人 |
7960位 | 茨沢 | およそ10人 |
7961位 | 茨田 | およそ10人 |
7962位 | 原茂 | およそ10人 |
7963位 | 針立 | およそ10人 |
7964位 | 春元 | およそ10人 |
7965位 | 伴 | およそ10人 |
7966位 | 半澤 | およそ10人 |
7967位 | 番随 | およそ10人 |
7968位 | 板東 | およそ10人 |
7969位 | 伴野 | およそ10人 |
7970位 | 番場 | およそ10人 |
7971位 | 伴場 | およそ10人 |
7972位 | 日裏 | およそ10人 |
7973位 | 樋浦 | およそ10人 |
7974位 | 備海 | およそ10人 |
7975位 | 檜垣 | およそ10人 |
7976位 | 日陰 | およそ10人 |
7977位 | 東嶋 | およそ10人 |
7978位 | 東田 | およそ10人 |
7979位 | 東出 | およそ10人 |
7980位 | 東埜 | およそ10人 |
7981位 | 東馬場 | およそ10人 |
7982位 | 日向野 | およそ10人 |
7983位 | 曳田 | およそ10人 |
7984位 | 曵地 | およそ10人 |
7985位 | 日暮 | およそ10人 |
7986位 | 比毛 | およそ10人 |
7987位 | 肥後 | およそ10人 |
7988位 | 彦根 | およそ10人 |
7989位 | 久井 | およそ10人 |
7990位 | 久末 | およそ10人 |
7991位 | 久澄 | およそ10人 |
7992位 | 久田 | およそ10人 |
7993位 | 膝舘 | およそ10人 |
7994位 | 膝館 | およそ10人 |
7995位 | 久永 | およそ10人 |
7996位 | 久水 | およそ10人 |
7997位 | 久安 | およそ10人 |
7998位 | 樋澤 | およそ10人 |
7999位 | 菱 | およそ10人 |
8000位 | 肘井 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
白光 鹿志毛 米澤 佐賀野 北越 南曇 白坂 見良津 潘 籠目 義村 作左部 文字 箭内 釜萢 藤原 彭城 御崎 鬼頭 舘野 波多野 塩月 真利子 伊佐治 石河原 納 兎耳山 佐々木 桂山 起 国江 狗飼 倖田 若竹 蒲谷 花村 六車 二川目 小代 花植 大竹 石田 纐纈 三中井 多田 石井 炬口 薬眞寺 越智 和 美馬 栄田 粕本 傳田 垣山 記伊 小阿瀬 吉野 黒瀬 蓑茂 久世 菊堂 黒武者 茂泉 疋田 樟山 飯塚 鎌川 竹端 司城 一ノ名 玉置 須加野 網敷 瓜生 鹿野内 蛇沼 喜タ田 唐山 鎌足 原見 西浜門 萩島 升岡 三世川 友宗 越後 渡邉 中路 木目 小殿 円居 長宗我部 神宮寺 公門 掛布 秤谷 海野 濱渦 埜木