櫻木さん都道府県別ランキング
【全国順位】
6,793位
【全国人数】
およそ1,300人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
櫻木さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 14,318位 | およそ10人 |
青森県 | 調査中 | 調査中 |
岩手県 | 7,025位 | およそ10人 |
宮城県 | 8,048位 | およそ10人 |
秋田県 | 調査中 | 調査中 |
山形県 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 7,924位 | およそ10人 |
茨城県 | 13,109位 | およそ10人 |
栃木県 | 調査中 | 調査中 |
群馬県 | 4,479位 | およそ20人 |
埼玉県 | 7,475位 | およそ50人 |
千葉県 | 6,123位 | およそ60人 |
東京都 | 8,320位 | およそ90人 |
神奈川県 | 9,081位 | およそ50人 |
新潟県 | 調査中 | 調査中 |
富山県 | 9,038位 | およそ10人 |
石川県 | 11,551位 | およそ10人 |
福井県 | 調査中 | 調査中 |
山梨県 | 調査中 | 調査中 |
長野県 | 調査中 | 調査中 |
岐阜県 | 3,552位 | およそ30人 |
静岡県 | 5,756位 | およそ20人 |
愛知県 | 3,099位 | およそ150人 |
三重県 | 4,139位 | およそ20人 |
滋賀県 | 3,766位 | およそ30人 |
京都府 | 11,111位 | およそ10人 |
大阪府 | 13,690位 | およそ30人 |
兵庫県 | 6,969位 | およそ60人 |
奈良県 | 5,400位 | およそ20人 |
和歌山県 | 調査中 | 調査中 |
鳥取県 | 6,433位 | およそ10人 |
島根県 | 6,641位 | およそ10人 |
岡山県 | 12,145位 | およそ10人 |
広島県 | 15,090位 | およそ10人 |
山口県 | 12,644位 | およそ10人 |
徳島県 | 2,202位 | およそ40人 |
香川県 | 3,013位 | およそ20人 |
愛媛県 | 3,893位 | およそ20人 |
高知県 | 2,976位 | およそ10人 |
福岡県 | 1,908位 | およそ340人 |
佐賀県 | 3,751位 | およそ10人 |
長崎県 | 5,846位 | およそ10人 |
熊本県 | 4,464位 | およそ30人 |
大分県 | 1,835位 | およそ70人 |
宮崎県 | 2,697位 | およそ40人 |
鹿児島県 | 4,262位 | およそ40人 |
沖縄県 | 調査中 | 調査中 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。