山田さん都道府県別ランキング
【全国順位】
12位
【全国人数】
およそ793,000人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
山田さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 13位 | およそ36,400人 |
青森県 | 15位 | およそ9,000人 |
岩手県 | 56位 | およそ2,700人 |
宮城県 | 27位 | およそ10,500人 |
秋田県 | 35位 | およそ3,900人 |
山形県 | 61位 | およそ2,800人 |
福島県 | 25位 | およそ7,900人 |
茨城県 | 30位 | およそ10,800人 |
栃木県 | 33位 | およそ6,900人 |
群馬県 | 17位 | およそ12,000人 |
埼玉県 | 17位 | およそ39,000人 |
千葉県 | 17位 | およそ34,600人 |
東京都 | 12位 | およそ81,700人 |
神奈川県 | 11位 | およそ61,100人 |
新潟県 | 11位 | およそ21,700人 |
富山県 | 5位 | およそ7,400人 |
石川県 | 5位 | およそ8,400人 |
福井県 | 4位 | およそ8,600人 |
山梨県 | 36位 | およそ3,500人 |
長野県 | 15位 | およそ12,900人 |
岐阜県 | 3位 | およそ27,800人 |
静岡県 | 8位 | およそ35,200人 |
愛知県 | 4位 | およそ91,100人 |
三重県 | 22位 | およそ7,700人 |
滋賀県 | 5位 | およそ13,200人 |
京都府 | 7位 | およそ19,100人 |
大阪府 | 7位 | およそ54,100人 |
兵庫県 | 10位 | およそ30,300人 |
奈良県 | 11位 | およそ7,600人 |
和歌山県 | 12位 | およそ5,200人 |
鳥取県 | 10位 | およそ3,900人 |
島根県 | 23位 | およそ3,100人 |
岡山県 | 26位 | およそ7,500人 |
広島県 | 13位 | およそ15,100人 |
山口県 | 11位 | およそ8,600人 |
徳島県 | 9位 | およそ4,300人 |
香川県 | 20位 | およそ4,900人 |
愛媛県 | 37位 | およそ5,600人 |
高知県 | 109位 | およそ1,400人 |
福岡県 | 13位 | およそ25,500人 |
佐賀県 | 13位 | およそ6,200人 |
長崎県 | 11位 | およそ9,400人 |
熊本県 | 26位 | およそ8,000人 |
大分県 | 34位 | およそ4,100人 |
宮崎県 | 35位 | およそ3,500人 |
鹿児島県 | 34位 | およそ4,500人 |
沖縄県 | 63位 | およそ4,200人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。