※名字の順位・人数は2025年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
山口県名字ランキング(7501位〜8000位)
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
7501位 | 田実 | およそ10人 |
7502位 | 田勢 | およそ10人 |
7503位 | 堪井 | およそ10人 |
7504位 | 多田尾 | およそ10人 |
7505位 | 多々納 | およそ10人 |
7506位 | 只野 | およそ10人 |
7507位 | 太知 | およそ10人 |
7508位 | 館 | およそ10人 |
7509位 | 太刀掛 | およそ10人 |
7510位 | 立原 | およそ10人 |
7511位 | 竜田 | およそ10人 |
7512位 | 辰巳 | およそ10人 |
7513位 | 田積 | およそ10人 |
7514位 | 辰己屋 | およそ10人 |
7515位 | 立テ | およそ10人 |
7516位 | 立藤 | およそ10人 |
7517位 | 立水 | およそ10人 |
7518位 | 帯刀 | およそ10人 |
7519位 | 立分 | およそ10人 |
7520位 | 棚川 | およそ10人 |
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
7521位 | 田名田 | およそ10人 |
7522位 | 棚橋 | およそ10人 |
7523位 | 谷尾 | およそ10人 |
7524位 | 谷重 | およそ10人 |
7525位 | 谷弘 | およそ10人 |
7526位 | 谷森 | およそ10人 |
7527位 | 多根 | およそ10人 |
7528位 | 種池 | およそ10人 |
7529位 | 多幡 | およそ10人 |
7530位 | 田吹 | およそ10人 |
7531位 | 玉沢 | およそ10人 |
7532位 | 玉生 | およそ10人 |
7533位 | 為佐 | およそ10人 |
7534位 | 為貞 | およそ10人 |
7535位 | 為田 | およそ10人 |
7536位 | 為政 | およそ10人 |
7537位 | 田元 | およそ10人 |
7538位 | 多矢 | およそ10人 |
7539位 | 田家 | およそ10人 |
7540位 | 田良 | およそ10人 |
7541位 | 多里 | およそ10人 |
7542位 | 田和 | およそ10人 |
7543位 | 俵山 | およそ10人 |
7544位 | 壇 | およそ10人 |
7545位 | 丹下 | およそ10人 |
7546位 | 丹黒 | およそ10人 |
7547位 | 丹嶋 | およそ10人 |
7548位 | 反納 | およそ10人 |
7549位 | 知加良 | およそ10人 |
7550位 | 筑網 | およそ10人 |
7551位 | 筑阪 | およそ10人 |
7552位 | 筑紫 | およそ10人 |
7553位 | 筑田 | およそ10人 |
7554位 | 地田 | およそ10人 |
7555位 | 千治松 | およそ10人 |
7556位 | 千丸 | およそ10人 |
7557位 | 茶屋原 | およそ10人 |
7558位 | 長生 | およそ10人 |
7559位 | 帖地 | およそ10人 |
7560位 | 蝶野 | およそ10人 |
7561位 | 月川 | およそ10人 |
7562位 | 月谷 | およそ10人 |
7563位 | 突貫 | およそ10人 |
7564位 | 月野 | およそ10人 |
7565位 | 月原 | およそ10人 |
7566位 | 槻本 | およそ10人 |
7567位 | 次山 | およそ10人 |
7568位 | 津坂 | およそ10人 |
7569位 | 辻谷 | およそ10人 |
7570位 | 辻元 | およそ10人 |
7571位 | 蔦谷 | およそ10人 |
7572位 | 土崎 | およそ10人 |
7573位 | 槌永 | およそ10人 |
7574位 | 土中 | およそ10人 |
7575位 | 堤川 | およそ10人 |
7576位 | 常富 | およそ10人 |
7577位 | 恒成 | およそ10人 |
7578位 | 常見 | およそ10人 |
7579位 | 津秦 | およそ10人 |
7580位 | 坪江 | およそ10人 |
7581位 | 坪本 | およそ10人 |
7582位 | 津曲 | およそ10人 |
7583位 | 積山 | およそ10人 |
7584位 | 津谷 | およそ10人 |
7585位 | 露木 | およそ10人 |
7586位 | 露無 | およそ10人 |
7587位 | 水流添 | およそ10人 |
7588位 | 鶴浜 | およそ10人 |
7589位 | 鶴舎 | およそ10人 |
7590位 | 鄭 | およそ10人 |
7591位 | 手石 | およそ10人 |
7592位 | 出来 | およそ10人 |
7593位 | 手倉 | およそ10人 |
7594位 | 出先 | およそ10人 |
7595位 | 手柴 | およそ10人 |
7596位 | 手代木 | およそ10人 |
7597位 | 鉄岡 | およそ10人 |
7598位 | 鉄賀 | およそ10人 |
7599位 | 手束 | およそ10人 |
7600位 | 鉄原 | およそ10人 |
7601位 | 鉄村 | およそ10人 |
7602位 | 寺口 | およそ10人 |
7603位 | 寺谷 | およそ10人 |
7604位 | 寺原 | およそ10人 |
7605位 | 寺前 | およそ10人 |
7606位 | 寺政 | およそ10人 |
7607位 | 照屋 | およそ10人 |
7608位 | 天王 | およそ10人 |
7609位 | 天畠 | およそ10人 |
7610位 | 天保 | およそ10人 |
7611位 | 土網 | およそ10人 |
7612位 | 問 | およそ10人 |
7613位 | 土石 | およそ10人 |
7614位 | 土井長 | およそ10人 |
7615位 | 樋永 | およそ10人 |
7616位 | 藤庵 | およそ10人 |
7617位 | 東井 | およそ10人 |
7618位 | 塔崎 | およそ10人 |
7619位 | 田路 | およそ10人 |
7620位 | 東城 | およそ10人 |
7621位 | 堂端 | およそ10人 |
7622位 | 東落 | およそ10人 |
7623位 | 遠矢 | およそ10人 |
7624位 | 遠役 | およそ10人 |
7625位 | 冨樫 | およそ10人 |
7626位 | 時 | およそ10人 |
7627位 | 時廣 | およそ10人 |
7628位 | 時弘 | およそ10人 |
7629位 | 時盛 | およそ10人 |
7630位 | 徳倉 | およそ10人 |
7631位 | 徳地屋 | およそ10人 |
7632位 | 得富 | およそ10人 |
7633位 | 得冨 | およそ10人 |
7634位 | 得能 | およそ10人 |
7635位 | 徳政 | およそ10人 |
7636位 | 徳毛 | およそ10人 |
7637位 | 徳森 | およそ10人 |
7638位 | 徳安 | およそ10人 |
7639位 | 利川 | およそ10人 |
7640位 | 利長 | およそ10人 |
7641位 | 等々力 | およそ10人 |
7642位 | 戸根 | およそ10人 |
7643位 | 渡根 | およそ10人 |
7644位 | 殿田 | およそ10人 |
7645位 | 殿村 | およそ10人 |
7646位 | 苫井 | およそ10人 |
7647位 | 富川 | およそ10人 |
7648位 | 冨崎 | およそ10人 |
7649位 | 富沢 | およそ10人 |
7650位 | 冨高 | およそ10人 |
7651位 | 富成 | およそ10人 |
7652位 | 富久 | およそ10人 |
7653位 | 富村 | およそ10人 |
7654位 | 富元 | およそ10人 |
7655位 | 富芳 | およそ10人 |
7656位 | 友尻 | およそ10人 |
7657位 | 友近 | およそ10人 |
7658位 | 友原 | およそ10人 |
7659位 | 豊浦 | およそ10人 |
7660位 | 豊柴 | およそ10人 |
7661位 | 豊澄 | およそ10人 |
7662位 | 豊住 | およそ10人 |
7663位 | 豊山 | およそ10人 |
7664位 | 虎尾 | およそ10人 |
7665位 | 虎竹 | およそ10人 |
7666位 | 鳥谷 | およそ10人 |
7667位 | 鳥原 | およそ10人 |
7668位 | 鳥本 | およそ10人 |
7669位 | 頓宮 | およそ10人 |
7670位 | 直井 | およそ10人 |
7671位 | 長石 | およそ10人 |
7672位 | 中板 | およそ10人 |
7673位 | 中植 | およそ10人 |
7674位 | 長永 | およそ10人 |
7675位 | 中神 | およそ10人 |
7676位 | 中北 | およそ10人 |
7677位 | 中口 | およそ10人 |
7678位 | 中熊 | およそ10人 |
7679位 | 中畔 | およそ10人 |
7680位 | 永黒 | およそ10人 |
7681位 | 中座 | およそ10人 |
7682位 | 長﨑 | およそ10人 |
7683位 | 永崎 | およそ10人 |
7684位 | 中塩 | およそ10人 |
7685位 | 中洲 | およそ10人 |
7686位 | 中筋 | およそ10人 |
7687位 | 中澄 | およそ10人 |
7688位 | 中瀬 | およそ10人 |
7689位 | 中祖 | およそ10人 |
7690位 | 中空 | およそ10人 |
7691位 | 中垰 | およそ10人 |
7692位 | 中竹 | およそ10人 |
7693位 | 長妻 | およそ10人 |
7694位 | 永戸 | およそ10人 |
7695位 | 中泊 | およそ10人 |
7696位 | 永沼 | およそ10人 |
7697位 | 中埜 | およそ10人 |
7698位 | 永濱 | およそ10人 |
7699位 | 長濱 | およそ10人 |
7700位 | 仲林 | およそ10人 |
7701位 | 中穂 | およそ10人 |
7702位 | 中前 | およそ10人 |
7703位 | 中股 | およそ10人 |
7704位 | 永盛 | およそ10人 |
7705位 | 中能 | およそ10人 |
7706位 | 奈倉 | およそ10人 |
7707位 | 投野 | およそ10人 |
7708位 | 名坂 | およそ10人 |
7709位 | 奈田 | およそ10人 |
7710位 | 灘本 | およそ10人 |
7711位 | 灘吉 | およそ10人 |
7712位 | 鍋谷 | およそ10人 |
7713位 | 鍋丁 | およそ10人 |
7714位 | 鍋山 | およそ10人 |
7715位 | 並河 | およそ10人 |
7716位 | 浪越 | およそ10人 |
7717位 | 浪下 | およそ10人 |
7718位 | 名村 | およそ10人 |
7719位 | 楢林 | およそ10人 |
7720位 | 成相 | およそ10人 |
7721位 | 成冨 | およそ10人 |
7722位 | 成藤 | およそ10人 |
7723位 | 生川 | およそ10人 |
7724位 | 鳴川 | およそ10人 |
7725位 | 縄谷 | およそ10人 |
7726位 | 縄本 | およそ10人 |
7727位 | 南宮 | およそ10人 |
7728位 | 南原 | およそ10人 |
7729位 | 新後 | およそ10人 |
7730位 | 新沼 | およそ10人 |
7731位 | 新良 | およそ10人 |
7732位 | 新色 | およそ10人 |
7733位 | 二階 | およそ10人 |
7734位 | 西海 | およそ10人 |
7735位 | 西垣内 | およそ10人 |
7736位 | 西垣 | およそ10人 |
7737位 | 西河 | およそ10人 |
7738位 | 錦田 | およそ10人 |
7739位 | 西嵜 | およそ10人 |
7740位 | 西地 | およそ10人 |
7741位 | 西出 | およそ10人 |
7742位 | 西富 | およそ10人 |
7743位 | 西増 | およそ10人 |
7744位 | 西松 | およそ10人 |
7745位 | 二田 | およそ10人 |
7746位 | 二町 | およそ10人 |
7747位 | 日渓 | およそ10人 |
7748位 | 二瀬 | およそ10人 |
7749位 | 二本松 | およそ10人 |
7750位 | 日本松 | およそ10人 |
7751位 | 仁村 | およそ10人 |
7752位 | 奴田 | およそ10人 |
7753位 | 布浦 | およそ10人 |
7754位 | 布崎 | およそ10人 |
7755位 | 塗木 | およそ10人 |
7756位 | 濡木 | およそ10人 |
7757位 | 怒和 | およそ10人 |
7758位 | 根賀 | およそ10人 |
7759位 | 根津 | およそ10人 |
7760位 | 農上 | およそ10人 |
7761位 | 野草 | およそ10人 |
7762位 | 野路 | およそ10人 |
7763位 | 野代 | およそ10人 |
7764位 | 野谷 | およそ10人 |
7765位 | 能登 | およそ10人 |
7766位 | 信岡 | およそ10人 |
7767位 | 信川 | およそ10人 |
7768位 | 延末 | およそ10人 |
7769位 | 信永 | およそ10人 |
7770位 | 延原 | およそ10人 |
7771位 | 延本 | およそ10人 |
7772位 | 登尾 | およそ10人 |
7773位 | 野間口 | およそ10人 |
7774位 | 野又 | およそ10人 |
7775位 | 野宮 | およそ10人 |
7776位 | 野森 | およそ10人 |
7777位 | 野依 | およそ10人 |
7778位 | 乗川 | およそ10人 |
7779位 | 乗田 | およそ10人 |
7780位 | 乗房 | およそ10人 |
7781位 | 波賀 | およそ10人 |
7782位 | 秤谷 | およそ10人 |
7783位 | 萩塚 | およそ10人 |
7784位 | 箱田 | およそ10人 |
7785位 | 硲 | およそ10人 |
7786位 | 狭間 | およそ10人 |
7787位 | 走辺 | およそ10人 |
7788位 | 馬庄 | およそ10人 |
7789位 | 蓮尾 | およそ10人 |
7790位 | 蓮中 | およそ10人 |
7791位 | 長谷井 | およそ10人 |
7792位 | 長谷岡 | およそ10人 |
7793位 | 櫨村 | およそ10人 |
7794位 | 波夛 | およそ10人 |
7795位 | 畑木 | およそ10人 |
7796位 | 畑迫 | およそ10人 |
7797位 | 畑島 | およそ10人 |
7798位 | 肌野 | およそ10人 |
7799位 | 畠野 | およそ10人 |
7800位 | 畑辺 | およそ10人 |
7801位 | 畑間 | およそ10人 |
7802位 | 八郎田 | およそ10人 |
7803位 | 初瀬 | およそ10人 |
7804位 | 波戸村 | およそ10人 |
7805位 | 花石 | およそ10人 |
7806位 | 花ケ崎 | およそ10人 |
7807位 | 花形 | およそ10人 |
7808位 | 花口 | およそ10人 |
7809位 | 花子 | およそ10人 |
7810位 | 鼻元 | およそ10人 |
7811位 | 塙 | およそ10人 |
7812位 | 羽 | およそ10人 |
7813位 | 波野 | およそ10人 |
7814位 | 濱上 | およそ10人 |
7815位 | 濵口 | およそ10人 |
7816位 | 浜坂 | およそ10人 |
7817位 | 浜島 | およそ10人 |
7818位 | 濱名 | およそ10人 |
7819位 | 浜野内 | およそ10人 |
7820位 | 濱部 | およそ10人 |
7821位 | 浜満 | およそ10人 |
7822位 | 濱元 | およそ10人 |
7823位 | 林原 | およそ10人 |
7824位 | 早船 | およそ10人 |
7825位 | 巴山 | およそ10人 |
7826位 | 原武 | およそ10人 |
7827位 | 張光 | およそ10人 |
7828位 | 張本 | およそ10人 |
7829位 | 春口 | およそ10人 |
7830位 | 治田 | およそ10人 |
7831位 | 春本 | およそ10人 |
7832位 | 葉若 | およそ10人 |
7833位 | 榛沢 | およそ10人 |
7834位 | 飯銅 | およそ10人 |
7835位 | 半矢 | およそ10人 |
7836位 | 東垂水 | およそ10人 |
7837位 | 東根 | およそ10人 |
7838位 | 久枝 | およそ10人 |
7839位 | 久川 | およそ10人 |
7840位 | 久隅 | およそ10人 |
7841位 | 久豊 | およそ10人 |
7842位 | 久延 | およそ10人 |
7843位 | 日髙 | およそ10人 |
7844位 | 尾藤 | およそ10人 |
7845位 | 樋上 | およそ10人 |
7846位 | 檜谷 | およそ10人 |
7847位 | 樋ノ口 | およそ10人 |
7848位 | 樋下 | およそ10人 |
7849位 | 日野谷 | およそ10人 |
7850位 | 日野出 | およそ10人 |
7851位 | 日比野 | およそ10人 |
7852位 | 日村 | およそ10人 |
7853位 | 姫路 | およそ10人 |
7854位 | 樋森 | およそ10人 |
7855位 | 冷川 | およそ10人 |
7856位 | 兵庫 | およそ10人 |
7857位 | 俵道 | およそ10人 |
7858位 | 兵藤 | およそ10人 |
7859位 | 火除 | およそ10人 |
7860位 | 平内 | およそ10人 |
7861位 | 平海 | およそ10人 |
7862位 | 平金 | およそ10人 |
7863位 | 平冨 | およそ10人 |
7864位 | 平間 | およそ10人 |
7865位 | 平八重 | およそ10人 |
7866位 | 廣木 | およそ10人 |
7867位 | 弘地 | およそ10人 |
7868位 | 廣津 | およそ10人 |
7869位 | 廣戸 | およそ10人 |
7870位 | 弘利 | およそ10人 |
7871位 | 広畑 | およそ10人 |
7872位 | 廣畑 | およそ10人 |
7873位 | 広浜 | およそ10人 |
7874位 | 弘藤 | およそ10人 |
7875位 | 広藤 | およそ10人 |
7876位 | 広松 | およそ10人 |
7877位 | 広見 | およそ10人 |
7878位 | 廣元 | およそ10人 |
7879位 | 広安 | およそ10人 |
7880位 | 枇杷木 | およそ10人 |
7881位 | 日和田 | およそ10人 |
7882位 | 笛田 | およそ10人 |
7883位 | 深石 | およそ10人 |
7884位 | 深瀬 | およそ10人 |
7885位 | 深津 | およそ10人 |
7886位 | 深松 | およそ10人 |
7887位 | 冨賀見 | およそ10人 |
7888位 | 深道 | およそ10人 |
7889位 | 部川 | およそ10人 |
7890位 | 婦木 | およそ10人 |
7891位 | 吹春 | およそ10人 |
7892位 | 福 | およそ10人 |
7893位 | 福尾 | およそ10人 |
7894位 | 福士 | およそ10人 |
7895位 | 福嶌 | およそ10人 |
7896位 | 福寿 | およそ10人 |
7897位 | 福浪 | およそ10人 |
7898位 | 福目 | およそ10人 |
7899位 | 富士 | およそ10人 |
7900位 | 不二 | およそ10人 |
7901位 | 藤勝 | およそ10人 |
7902位 | 藤河 | およそ10人 |
7903位 | 藤定 | およそ10人 |
7904位 | 藤槻 | およそ10人 |
7905位 | 冨士埜 | およそ10人 |
7906位 | 藤延 | およそ10人 |
7907位 | 藤橋 | およそ10人 |
7908位 | 藤見 | およそ10人 |
7909位 | 藤道 | およそ10人 |
7910位 | 藤室 | およそ10人 |
7911位 | 藤脇 | およそ10人 |
7912位 | 淵田 | およそ10人 |
7913位 | 仏円 | およそ10人 |
7914位 | 仏常 | およそ10人 |
7915位 | 船石 | およそ10人 |
7916位 | 舩川 | およそ10人 |
7917位 | 船川 | およそ10人 |
7918位 | 船倉 | およそ10人 |
7919位 | 文岡 | およそ10人 |
7920位 | 古尾 | およそ10人 |
7921位 | 古里 | およそ10人 |
7922位 | 古戸 | およそ10人 |
7923位 | 古豊 | およそ10人 |
7924位 | 古橋 | およそ10人 |
7925位 | 古畑 | およそ10人 |
7926位 | 古道 | およそ10人 |
7927位 | 不破 | およそ10人 |
7928位 | 戸次 | およそ10人 |
7929位 | 別宮 | およそ10人 |
7930位 | 別所 | およそ10人 |
7931位 | 部屋 | およそ10人 |
7932位 | 蓬莱 | およそ10人 |
7933位 | 法龍院 | およそ10人 |
7934位 | 外野 | およそ10人 |
7935位 | 保阪 | およそ10人 |
7936位 | 星 | およそ10人 |
7937位 | 星川 | およそ10人 |
7938位 | 干谷 | およそ10人 |
7939位 | 星元 | およそ10人 |
7940位 | 細迫 | およそ10人 |
7941位 | 保手浜 | およそ10人 |
7942位 | 保藤 | およそ10人 |
7943位 | 程原 | およそ10人 |
7944位 | 保美 | およそ10人 |
7945位 | 堀谷 | およそ10人 |
7946位 | 保礼 | およそ10人 |
7947位 | 本江 | およそ10人 |
7948位 | 本郷 | およそ10人 |
7949位 | 本清 | およそ10人 |
7950位 | 本馬 | およそ10人 |
7951位 | 真板 | およそ10人 |
7952位 | 前鶴 | およそ10人 |
7953位 | 前出 | およそ10人 |
7954位 | 前之園 | およそ10人 |
7955位 | 前部 | およそ10人 |
7956位 | 槇 | およそ10人 |
7957位 | 槙嶋 | およそ10人 |
7958位 | 牧中 | およそ10人 |
7959位 | 槇野 | およそ10人 |
7960位 | 牧平 | およそ10人 |
7961位 | 正野 | およそ10人 |
7962位 | 政本 | およそ10人 |
7963位 | 政森 | およそ10人 |
7964位 | 益城 | およそ10人 |
7965位 | 真重 | およそ10人 |
7966位 | 増埜 | およそ10人 |
7967位 | 真柴 | およそ10人 |
7968位 | 真嶋 | およそ10人 |
7969位 | 真下 | およそ10人 |
7970位 | 増金 | およそ10人 |
7971位 | 増川 | およそ10人 |
7972位 | 益川 | およそ10人 |
7973位 | 枡永 | およそ10人 |
7974位 | 桝永 | およそ10人 |
7975位 | 益中 | およそ10人 |
7976位 | 益野 | およそ10人 |
7977位 | 升光 | およそ10人 |
7978位 | 升村 | およそ10人 |
7979位 | 升元 | およそ10人 |
7980位 | 升守 | およそ10人 |
7981位 | 増吉 | およそ10人 |
7982位 | 馬田 | およそ10人 |
7983位 | 町井 | およそ10人 |
7984位 | 町浦 | およそ10人 |
7985位 | 松居 | およそ10人 |
7986位 | 松石 | およそ10人 |
7987位 | 松籠 | およそ10人 |
7988位 | 松兼 | およそ10人 |
7989位 | 松上 | およそ10人 |
7990位 | 松嵜 | およそ10人 |
7991位 | 松瀬 | およそ10人 |
7992位 | 松戸 | およそ10人 |
7993位 | 松之迫 | およそ10人 |
7994位 | 真当 | およそ10人 |
7995位 | 的川 | およそ10人 |
7996位 | 的野 | およそ10人 |
7997位 | 間部 | およそ10人 |
7998位 | 真山 | およそ10人 |
7999位 | 真利 | およそ10人 |
8000位 | 丸岩 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
餅 玉上 小笠原 都 小関 宇戸 新免 内田 丹生 七夕 中神 山道 砂子坂 下程 下山 馬塲 矢野目 兜石 嶽肩 筧 風呂本 杦野 四十物 法永 不藤 溝曽路 謝花 邑田 橘内 茶田 夏伐 作 松の脇 難波 下竹 久木田 松城 徳永 京 中柗 宮前 土開 前迫 大久保 鷹浜 有川 一色田 髙草木 葮本 萩山 豊若 田 植田 稲荷森 帷子 文 桜久保 水谷 橘和 中元寺 天春 観音寺 彈野原 大鋸 鍋島 按察 島 井関 慈 鵜ノ澤 村崎 勝浦 山内 實井 平安山 蔵座 鶉野 矢我崎 吹田 営 市澤 祁内 澗口 雁子 尾崎 安芸友 千々石 猪頭 岩清水 矢括 安食 鹿磯 床田 釜沢 荒江 都竹 下天摩 君和 江國 清野