※名字の順位・人数は2025年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
滋賀県名字ランキング(6001位〜6500位)
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
6001位 | 梅坂 | およそ10人 |
6002位 | 梅下 | およそ10人 |
6003位 | 楳田 | およそ10人 |
6004位 | 梅中 | およそ10人 |
6005位 | 梅宮 | およそ10人 |
6006位 | 梅森 | およそ10人 |
6007位 | 裏 | およそ10人 |
6008位 | 裏戸 | およそ10人 |
6009位 | 浦林 | およそ10人 |
6010位 | 浦松 | およそ10人 |
6011位 | 漆 | およそ10人 |
6012位 | 漆崎 | およそ10人 |
6013位 | 宇留野 | およそ10人 |
6014位 | 嬉野 | およそ10人 |
6015位 | 永来 | およそ10人 |
6016位 | 江木 | およそ10人 |
6017位 | 江草 | およそ10人 |
6018位 | 江熊 | およそ10人 |
6019位 | 江高 | およそ10人 |
6020位 | 枝元 | およそ10人 |
順位 | 名字 | 人数 |
---|---|---|
6021位 | 餌取 | およそ10人 |
6022位 | 江浪 | およそ10人 |
6023位 | 榎戸 | およそ10人 |
6024位 | 江野脇 | およそ10人 |
6025位 | 江浜 | およそ10人 |
6026位 | 胡井 | およそ10人 |
6027位 | 海老沢 | およそ10人 |
6028位 | 戎野 | およそ10人 |
6029位 | 海老瀬 | およそ10人 |
6030位 | 海老根 | およそ10人 |
6031位 | 江龍 | およそ10人 |
6032位 | 円 | およそ10人 |
6033位 | 遠坂 | およそ10人 |
6034位 | 円城寺 | およそ10人 |
6035位 | 延与 | およそ10人 |
6036位 | 尾池 | およそ10人 |
6037位 | 笈田 | およそ10人 |
6038位 | 老田 | およそ10人 |
6039位 | 王 | およそ10人 |
6040位 | 小江 | およそ10人 |
6041位 | 大池 | およそ10人 |
6042位 | 大磯 | およそ10人 |
6043位 | 大置 | およそ10人 |
6044位 | 尾岡 | およそ10人 |
6045位 | 大鋸 | およそ10人 |
6046位 | 大金 | およそ10人 |
6047位 | 大構 | およそ10人 |
6048位 | 大河 | およそ10人 |
6049位 | 大川内 | およそ10人 |
6050位 | 大櫛 | およそ10人 |
6051位 | 大阪 | およそ10人 |
6052位 | 大薄 | およそ10人 |
6053位 | 大辻子 | およそ10人 |
6054位 | 大住元 | およそ10人 |
6055位 | 大関 | およそ10人 |
6056位 | 大薗 | およそ10人 |
6057位 | 大田木 | およそ10人 |
6058位 | 大渓 | およそ10人 |
6059位 | 大手 | およそ10人 |
6060位 | 大寺 | およそ10人 |
6061位 | 大峠 | およそ10人 |
6062位 | 大歳 | およそ10人 |
6063位 | 大留 | およそ10人 |
6064位 | 大鳥井 | およそ10人 |
6065位 | 大仲 | およそ10人 |
6066位 | 大成 | およそ10人 |
6067位 | 大根田 | およそ10人 |
6068位 | 大人形 | およそ10人 |
6069位 | 大松 | およそ10人 |
6070位 | 大見 | およそ10人 |
6071位 | 大溝 | およそ10人 |
6072位 | 大宗 | およそ10人 |
6073位 | 大室 | およそ10人 |
6074位 | 大宅 | およそ10人 |
6075位 | 大屋敷 | およそ10人 |
6076位 | 大谷内 | およそ10人 |
6077位 | 大藪 | およそ10人 |
6078位 | 大寄 | およそ10人 |
6079位 | 邑楽 | およそ10人 |
6080位 | 岡垣 | およそ10人 |
6081位 | 陵木 | およそ10人 |
6082位 | 岡口 | およそ10人 |
6083位 | 岡里 | およそ10人 |
6084位 | 岡添 | およそ10人 |
6085位 | 尾方 | およそ10人 |
6086位 | 岡庭 | およそ10人 |
6087位 | 岡広 | およそ10人 |
6088位 | 荻 | およそ10人 |
6089位 | 小木 | およそ10人 |
6090位 | 沖原 | およそ10人 |
6091位 | 奥江 | およそ10人 |
6092位 | 奥坂 | およそ10人 |
6093位 | 奥岨 | およそ10人 |
6094位 | 奥地 | およそ10人 |
6095位 | 奥中 | およそ10人 |
6096位 | 奥宮 | およそ10人 |
6097位 | 桶井 | およそ10人 |
6098位 | 桶谷 | およそ10人 |
6099位 | 小郷 | およそ10人 |
6100位 | 長部 | およそ10人 |
6101位 | 尾曽 | およそ10人 |
6102位 | 小副川 | およそ10人 |
6103位 | 落 | およそ10人 |
6104位 | 尾辻 | およそ10人 |
6105位 | 音川 | およそ10人 |
6106位 | 小貫 | およそ10人 |
6107位 | 小埜 | およそ10人 |
6108位 | 尾ノ上 | およそ10人 |
6109位 | 小野内 | およそ10人 |
6110位 | 小野木 | およそ10人 |
6111位 | 小野原 | およそ10人 |
6112位 | 尾道 | およそ10人 |
6113位 | 小野元 | およそ10人 |
6114位 | 尾前 | およそ10人 |
6115位 | 小見 | およそ10人 |
6116位 | 尾見 | およそ10人 |
6117位 | 小宅 | およそ10人 |
6118位 | 尾宅 | およそ10人 |
6119位 | 折居 | およそ10人 |
6120位 | 折井 | およそ10人 |
6121位 | 折岡 | およそ10人 |
6122位 | 織川 | およそ10人 |
6123位 | 折木 | およそ10人 |
6124位 | 下戸 | およそ10人 |
6125位 | 折原 | およそ10人 |
6126位 | 海江田 | およそ10人 |
6127位 | 貝沢 | およそ10人 |
6128位 | 鹿礒 | およそ10人 |
6129位 | 貝原 | およそ10人 |
6130位 | 海部 | およそ10人 |
6131位 | 開米 | およそ10人 |
6132位 | 貝村 | およそ10人 |
6133位 | 楓 | およそ10人 |
6134位 | 加奥 | およそ10人 |
6135位 | 鏡内 | およそ10人 |
6136位 | 嘉儀 | およそ10人 |
6137位 | 垣上 | およそ10人 |
6138位 | 垣崎 | およそ10人 |
6139位 | 柿崎 | およそ10人 |
6140位 | 柿迫 | およそ10人 |
6141位 | 垣下 | およそ10人 |
6142位 | 柿島 | およそ10人 |
6143位 | 瑕丘 | およそ10人 |
6144位 | 郭 | およそ10人 |
6145位 | 角江 | およそ10人 |
6146位 | 角尾 | およそ10人 |
6147位 | 角楯 | およそ10人 |
6148位 | 角花 | およそ10人 |
6149位 | 鹿毛 | およそ10人 |
6150位 | 影井 | およそ10人 |
6151位 | 掛戸 | およそ10人 |
6152位 | 桟 | およそ10人 |
6153位 | 掛谷 | およそ10人 |
6154位 | 栫 | およそ10人 |
6155位 | 嘉郷 | およそ10人 |
6156位 | 風井 | およそ10人 |
6157位 | 河西 | およそ10人 |
6158位 | 笠岡 | およそ10人 |
6159位 | 風口 | およそ10人 |
6160位 | 笠島 | およそ10人 |
6161位 | 笠嶋 | およそ10人 |
6162位 | 笠沼 | およそ10人 |
6163位 | 梶内 | およそ10人 |
6164位 | 梶岡 | およそ10人 |
6165位 | 樫迫 | およそ10人 |
6166位 | 鍛冶谷 | およそ10人 |
6167位 | 槝之浦 | およそ10人 |
6168位 | 橿原 | およそ10人 |
6169位 | 樫村 | およそ10人 |
6170位 | 柏倉 | およそ10人 |
6171位 | 柏瀬 | およそ10人 |
6172位 | 糟貝 | およそ10人 |
6173位 | 加世田 | およそ10人 |
6174位 | 加増 | およそ10人 |
6175位 | 鹿苑 | およそ10人 |
6176位 | 嘉多 | およそ10人 |
6177位 | 片伯部 | およそ10人 |
6178位 | 片岸 | およそ10人 |
6179位 | 片島 | およそ10人 |
6180位 | 片所 | およそ10人 |
6181位 | 片野坂 | およそ10人 |
6182位 | 片原 | およそ10人 |
6183位 | 片寄 | およそ10人 |
6184位 | 可知 | およそ10人 |
6185位 | 勝尾 | およそ10人 |
6186位 | 甲藤 | およそ10人 |
6187位 | 勝野 | およそ10人 |
6188位 | 勝俣 | およそ10人 |
6189位 | 勝間田 | およそ10人 |
6190位 | 勝目 | およそ10人 |
6191位 | 勝矢 | およそ10人 |
6192位 | 勝谷 | およそ10人 |
6193位 | 加堂 | およそ10人 |
6194位 | 廉岡 | およそ10人 |
6195位 | 門園 | およそ10人 |
6196位 | 香取 | およそ10人 |
6197位 | 角脇 | およそ10人 |
6198位 | 金磯 | およそ10人 |
6199位 | 金岩 | およそ10人 |
6200位 | 金地 | およそ10人 |
6201位 | 金林 | およそ10人 |
6202位 | 金守 | およそ10人 |
6203位 | 金盛 | およそ10人 |
6204位 | 金矢 | およそ10人 |
6205位 | 金清 | およそ10人 |
6206位 | 金利 | およそ10人 |
6207位 | 金久 | およそ10人 |
6208位 | 金正 | およそ10人 |
6209位 | 兼丸 | およそ10人 |
6210位 | 兼康 | およそ10人 |
6211位 | 兼山 | およそ10人 |
6212位 | 兼行 | およそ10人 |
6213位 | 兼若 | およそ10人 |
6214位 | 樺沢 | およそ10人 |
6215位 | 加畑 | およそ10人 |
6216位 | 株野 | およそ10人 |
6217位 | 鏑木 | およそ10人 |
6218位 | 壁腰 | およそ10人 |
6219位 | 構井 | およそ10人 |
6220位 | 構 | およそ10人 |
6221位 | 鎌ケ迫 | およそ10人 |
6222位 | 釜須 | およそ10人 |
6223位 | 蒲地 | およそ10人 |
6224位 | 鎌野 | およそ10人 |
6225位 | 釜本 | およそ10人 |
6226位 | 釜屋 | およそ10人 |
6227位 | 釜山 | およそ10人 |
6228位 | 神井 | およそ10人 |
6229位 | 神浦 | およそ10人 |
6230位 | 神尾 | およそ10人 |
6231位 | 紙透 | およそ10人 |
6232位 | 紙本 | およそ10人 |
6233位 | 神屋 | およそ10人 |
6234位 | 亀有 | およそ10人 |
6235位 | 亀浦 | およそ10人 |
6236位 | 亀塚 | およそ10人 |
6237位 | 亀村 | およそ10人 |
6238位 | 亀和田 | およそ10人 |
6239位 | 鴨井 | およそ10人 |
6240位 | 嘉本 | およそ10人 |
6241位 | 鴨部 | およそ10人 |
6242位 | 茅垣 | およそ10人 |
6243位 | 榧木 | およそ10人 |
6244位 | 萱野 | およそ10人 |
6245位 | 粥川 | およそ10人 |
6246位 | 家弓 | およそ10人 |
6247位 | 加用 | およそ10人 |
6248位 | 唐木 | およそ10人 |
6249位 | 唐家 | およそ10人 |
6250位 | 唐沢 | およそ10人 |
6251位 | 烏山 | およそ10人 |
6252位 | 烏脇 | およそ10人 |
6253位 | 唐松 | およそ10人 |
6254位 | 狩生 | およそ10人 |
6255位 | 仮屋 | およそ10人 |
6256位 | 狩谷 | およそ10人 |
6257位 | 刈茅 | およそ10人 |
6258位 | 河池 | およそ10人 |
6259位 | 河方 | およそ10人 |
6260位 | 川木 | およそ10人 |
6261位 | 川喜多 | およそ10人 |
6262位 | 河下 | およそ10人 |
6263位 | 川竹 | およそ10人 |
6264位 | 川手 | およそ10人 |
6265位 | 河波 | およそ10人 |
6266位 | 川浪 | およそ10人 |
6267位 | 河埜 | およそ10人 |
6268位 | 川場 | およそ10人 |
6269位 | 河畑 | およそ10人 |
6270位 | 川原園 | およそ10人 |
6271位 | 川人 | およそ10人 |
6272位 | 川船 | およそ10人 |
6273位 | 川又 | およそ10人 |
6274位 | 河邨 | およそ10人 |
6275位 | 河元 | およそ10人 |
6276位 | 寒 | およそ10人 |
6277位 | 神先 | およそ10人 |
6278位 | 神沢 | およそ10人 |
6279位 | 神達 | およそ10人 |
6280位 | 漢那 | およそ10人 |
6281位 | 閑野 | およそ10人 |
6282位 | 観音寺 | およそ10人 |
6283位 | 神庭 | およそ10人 |
6284位 | 紀井 | およそ10人 |
6285位 | 木枝 | およそ10人 |
6286位 | 祇園 | およそ10人 |
6287位 | 儀賀 | およそ10人 |
6288位 | 木上 | およそ10人 |
6289位 | 菊 | およそ10人 |
6290位 | 喜久川 | およそ10人 |
6291位 | 木越 | およそ10人 |
6292位 | 木嵜 | およそ10人 |
6293位 | 木里 | およそ10人 |
6294位 | 來住 | およそ10人 |
6295位 | 岸添 | およそ10人 |
6296位 | 岸塚 | およそ10人 |
6297位 | 貴島 | およそ10人 |
6298位 | 来嶋 | およそ10人 |
6299位 | 来多 | およそ10人 |
6300位 | 紀田 | およそ10人 |
6301位 | 木多 | およそ10人 |
6302位 | 喜多居 | およそ10人 |
6303位 | 北市 | およそ10人 |
6304位 | 北岩 | およそ10人 |
6305位 | 喜多尾 | およそ10人 |
6306位 | 北大路 | およそ10人 |
6307位 | 北庄 | およそ10人 |
6308位 | 木建 | およそ10人 |
6309位 | 北見 | およそ10人 |
6310位 | 喜田村 | およそ10人 |
6311位 | 機動 | およそ10人 |
6312位 | 木藤田 | およそ10人 |
6313位 | 木虎 | およそ10人 |
6314位 | 絹谷 | およそ10人 |
6315位 | 木ノ下 | およそ10人 |
6316位 | 黄野瀬 | およそ10人 |
6317位 | 桔原 | およそ10人 |
6318位 | 木辺 | およそ10人 |
6319位 | 君野 | およそ10人 |
6320位 | 貴村 | およそ10人 |
6321位 | 木屋尾 | およそ10人 |
6322位 | 喜友名 | およそ10人 |
6323位 | 清井 | およそ10人 |
6324位 | 京川 | およそ10人 |
6325位 | 姜山 | およそ10人 |
6326位 | 清沢 | およそ10人 |
6327位 | 清島 | およそ10人 |
6328位 | 清谷 | およそ10人 |
6329位 | 清積 | およそ10人 |
6330位 | 儀理 | およそ10人 |
6331位 | 桐江 | およそ10人 |
6332位 | 桐木 | およそ10人 |
6333位 | 切通 | およそ10人 |
6334位 | 桐村 | およそ10人 |
6335位 | 木和田 | およそ10人 |
6336位 | 金辻 | およそ10人 |
6337位 | 久貝 | およそ10人 |
6338位 | 釘本 | およそ10人 |
6339位 | 九後 | およそ10人 |
6340位 | 久後 | およそ10人 |
6341位 | 草加 | およそ10人 |
6342位 | 草壁 | およそ10人 |
6343位 | 草姥 | およそ10人 |
6344位 | 草原 | およそ10人 |
6345位 | 具志堅 | およそ10人 |
6346位 | 櫛引 | およそ10人 |
6347位 | 櫛間 | およそ10人 |
6348位 | 久次米 | およそ10人 |
6349位 | 葛島 | およそ10人 |
6350位 | 楠瀬 | およそ10人 |
6351位 | 楠堀 | およそ10人 |
6352位 | 久住 | およそ10人 |
6353位 | 楠元 | およそ10人 |
6354位 | 久高 | およそ10人 |
6355位 | 九谷 | およそ10人 |
6356位 | 忽那 | およそ10人 |
6357位 | 國 | およそ10人 |
6358位 | 国兼 | およそ10人 |
6359位 | 国定 | およそ10人 |
6360位 | 久西 | およそ10人 |
6361位 | 国永 | およそ10人 |
6362位 | 国野 | およそ10人 |
6363位 | 国房 | およそ10人 |
6364位 | 国宗 | およそ10人 |
6365位 | 国谷 | およそ10人 |
6366位 | 久納 | およそ10人 |
6367位 | 久場 | およそ10人 |
6368位 | 窪井 | およそ10人 |
6369位 | 窪江 | およそ10人 |
6370位 | 久保上 | およそ10人 |
6371位 | 窪島 | およそ10人 |
6372位 | 熊河 | およそ10人 |
6373位 | 熊越 | およそ10人 |
6374位 | 熊代 | およそ10人 |
6375位 | 熊瀬 | およそ10人 |
6376位 | 隈田原 | およそ10人 |
6377位 | 熊丸 | およそ10人 |
6378位 | 粂谷 | およそ10人 |
6379位 | 雲川 | およそ10人 |
6380位 | 九門 | およそ10人 |
6381位 | 蔵 | およそ10人 |
6382位 | 倉井 | およそ10人 |
6383位 | 蔵尾 | およそ10人 |
6384位 | 倉上 | およそ10人 |
6385位 | 倉敷 | およそ10人 |
6386位 | 倉園 | およそ10人 |
6387位 | 蔵田 | およそ10人 |
6388位 | 倉辻 | およそ10人 |
6389位 | 蔵之下 | およそ10人 |
6390位 | 倉部 | およそ10人 |
6391位 | 倉前 | およそ10人 |
6392位 | 倉松 | およそ10人 |
6393位 | 蔵元 | およそ10人 |
6394位 | 倉森 | およそ10人 |
6395位 | 栗生 | およそ10人 |
6396位 | 栗村 | およそ10人 |
6397位 | 来栖 | およそ10人 |
6398位 | 車 | およそ10人 |
6399位 | 呉 | およそ10人 |
6400位 | 久礼 | およそ10人 |
6401位 | 黒内 | およそ10人 |
6402位 | 黒江 | およそ10人 |
6403位 | 黒上 | およそ10人 |
6404位 | 黒塚 | およそ10人 |
6405位 | 黒柳 | およそ10人 |
6406位 | 桑形 | およそ10人 |
6407位 | 鍬本 | およそ10人 |
6408位 | 毛鎗 | およそ10人 |
6409位 | 玄田 | およそ10人 |
6410位 | 見目 | およそ10人 |
6411位 | 小圷 | およそ10人 |
6412位 | 幸賀 | およそ10人 |
6413位 | 甲川 | およそ10人 |
6414位 | 高祖 | およそ10人 |
6415位 | 幸谷 | およそ10人 |
6416位 | 合戸 | およそ10人 |
6417位 | 孝橋 | およそ10人 |
6418位 | 光明寺 | およそ10人 |
6419位 | 香村 | およそ10人 |
6420位 | 幸村 | およそ10人 |
6421位 | 甲良 | およそ10人 |
6422位 | 肥塚 | およそ10人 |
6423位 | 郡山 | およそ10人 |
6424位 | 古角 | およそ10人 |
6425位 | 古閑丸 | およそ10人 |
6426位 | 小岸 | およそ10人 |
6427位 | 小北 | およそ10人 |
6428位 | 国生 | およそ10人 |
6429位 | 国料 | およそ10人 |
6430位 | 小佐井 | およそ10人 |
6431位 | 古坂 | およそ10人 |
6432位 | 小堺 | およそ10人 |
6433位 | 小桜 | およそ10人 |
6434位 | 小佐々 | およそ10人 |
6435位 | 小椎八重 | およそ10人 |
6436位 | 小薗 | およそ10人 |
6437位 | 小垂 | およそ10人 |
6438位 | 五丁森 | およそ10人 |
6439位 | 小辻 | およそ10人 |
6440位 | 古辻 | およそ10人 |
6441位 | 小手川 | およそ10人 |
6442位 | 後藤田 | およそ10人 |
6443位 | 古名手 | およそ10人 |
6444位 | 後野 | およそ10人 |
6445位 | 後尾 | およそ10人 |
6446位 | 此和 | およそ10人 |
6447位 | 木塲 | およそ10人 |
6448位 | 小箱 | およそ10人 |
6449位 | 小濱 | およそ10人 |
6450位 | 小日向 | およそ10人 |
6451位 | 小桧原 | およそ10人 |
6452位 | 狛井 | およそ10人 |
6453位 | 小前田 | およそ10人 |
6454位 | 駒形 | およそ10人 |
6455位 | 駒崎 | およそ10人 |
6456位 | 駒月 | およそ10人 |
6457位 | 小松崎 | およそ10人 |
6458位 | 駒場 | およそ10人 |
6459位 | 小溝 | およそ10人 |
6460位 | 古溝 | およそ10人 |
6461位 | 込堂 | およそ10人 |
6462位 | 小嶺 | およそ10人 |
6463位 | 小峰 | およそ10人 |
6464位 | 小峯 | およそ10人 |
6465位 | 小向 | およそ10人 |
6466位 | 小本 | およそ10人 |
6467位 | 是澤 | およそ10人 |
6468位 | 近田 | およそ10人 |
6469位 | 今度 | およそ10人 |
6470位 | 紺藤 | およそ10人 |
6471位 | 斉賀 | およそ10人 |
6472位 | 才木 | およそ10人 |
6473位 | 齊木 | およそ10人 |
6474位 | 財前 | およそ10人 |
6475位 | 斎田 | およそ10人 |
6476位 | 才藤 | およそ10人 |
6477位 | 才原 | およそ10人 |
6478位 | 栄泉 | およそ10人 |
6479位 | 境田 | およそ10人 |
6480位 | 坂江 | およそ10人 |
6481位 | 栄 | およそ10人 |
6482位 | 栄田 | およそ10人 |
6483位 | 阪尾 | およそ10人 |
6484位 | 坂岡 | およそ10人 |
6485位 | 榊田 | およそ10人 |
6486位 | 坂地 | およそ10人 |
6487位 | 坂庄 | およそ10人 |
6488位 | 坂尻 | およそ10人 |
6489位 | 逆瀬川 | およそ10人 |
6490位 | 酒谷 | およそ10人 |
6491位 | 坂手 | およそ10人 |
6492位 | 沙加戸 | およそ10人 |
6493位 | 阪根 | およそ10人 |
6494位 | 嵯峨根 | およそ10人 |
6495位 | 坂林 | およそ10人 |
6496位 | 阪部 | およそ10人 |
6497位 | 坂巻 | およそ10人 |
6498位 | 佐上 | およそ10人 |
6499位 | 坂宗 | およそ10人 |
6500位 | 坂村 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
角穴 黒田 酒井 岩崎 開 永露 福間 三露 宮部 田中 朝霧 原田 渡邊 中立 鏑木 更科 男座 新留 俣見 金古 犬童 春近 剣持 手島 真喜志 比連崎 脇田 久米 重根 廣富 京本 東方 彈野原 木許 早乙女 幡生 鋼 冠城 空閑 三津江 清水池 打越 穂波 武氏 頼永 池内 挟場 笈木 酒栄 麻植 綿貫 朱雀 縄巻 姥谷 幸弥 道向 祝 紫生田 久栄 高浪 都筑 実崎 髙地 中澤 沖川 左部 実松 近衛 織田 木曽 板嶌 眞弓 渡邉 不死川 石山 土門 矢引 信桜 音海 長方 谷川 古野 扇 国定 菅納 浅野間 山崎 日根ノ谷 四鏡 前山 太鼓矢 後町 十市 藤本 七反田 佐野倉 産原 眞清 柳沢 阿実