桐山さん都道府県別ランキング
【全国順位】
1,291位
【全国人数】
およそ13,100人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
桐山さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 1,708位 | およそ370人 |
青森県 | 6,022位 | およそ10人 |
岩手県 | 1,206位 | およそ100人 |
宮城県 | 2,548位 | およそ40人 |
秋田県 | 調査中 | 調査中 |
山形県 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 4,098位 | およそ20人 |
茨城県 | 4,648位 | およそ30人 |
栃木県 | 6,582位 | およそ10人 |
群馬県 | 2,150位 | およそ70人 |
埼玉県 | 2,132位 | およそ360人 |
千葉県 | 2,079位 | およそ330人 |
東京都 | 1,687位 | およそ990人 |
神奈川県 | 815位 | およそ1,700人 |
新潟県 | 1,509位 | およそ140人 |
富山県 | 2,675位 | およそ50人 |
石川県 | 2,028位 | およそ70人 |
福井県 | 1,924位 | およそ40人 |
山梨県 | 870位 | およそ100人 |
長野県 | 726位 | およそ410人 |
岐阜県 | 142位 | およそ2,600人 |
静岡県 | 1,399位 | およそ260人 |
愛知県 | 982位 | およそ920人 |
三重県 | 1,441位 | およそ140人 |
滋賀県 | 826位 | およそ270人 |
京都府 | 677位 | およそ560人 |
大阪府 | 922位 | およそ1,400人 |
兵庫県 | 1,462位 | およそ470人 |
奈良県 | 502位 | およそ410人 |
和歌山県 | 3,374位 | およそ30人 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 1,545位 | およそ40人 |
岡山県 | 1,068位 | およそ250人 |
広島県 | 1,252位 | およそ300人 |
山口県 | 1,504位 | およそ110人 |
徳島県 | 4,625位 | およそ10人 |
香川県 | 1,550位 | およそ70人 |
愛媛県 | 1,069位 | およそ140人 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 3,321位 | およそ150人 |
佐賀県 | 3,659位 | およそ10人 |
長崎県 | 2,156位 | およそ60人 |
熊本県 | 6,420位 | およそ10人 |
大分県 | 3,890位 | およそ20人 |
宮崎県 | 1,652位 | およそ80人 |
鹿児島県 | 4,807位 | およそ30人 |
沖縄県 | 調査中 | 調査中 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。