尾花さん都道府県別ランキング
【全国順位】
2,169位
【全国人数】
およそ6,700人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
尾花さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 4,161位 | およそ110人 |
青森県 | 4,600位 | およそ10人 |
岩手県 | 調査中 | 調査中 |
宮城県 | 1,962位 | およそ70人 |
秋田県 | 調査中 | 調査中 |
山形県 | 4,428位 | およそ10人 |
福島県 | 5,475位 | およそ10人 |
茨城県 | 1,237位 | およそ310人 |
栃木県 | 376位 | およそ950人 |
群馬県 | 770位 | およそ350人 |
埼玉県 | 1,553位 | およそ550人 |
千葉県 | 2,257位 | およそ290人 |
東京都 | 1,661位 | およそ1,000人 |
神奈川県 | 3,116位 | およそ280人 |
新潟県 | 4,631位 | およそ10人 |
富山県 | 3,389位 | およそ30人 |
石川県 | 5,589位 | およそ20人 |
福井県 | 1,908位 | およそ40人 |
山梨県 | 3,275位 | およそ10人 |
長野県 | 2,563位 | およそ50人 |
岐阜県 | 5,526位 | およそ10人 |
静岡県 | 3,366位 | およそ60人 |
愛知県 | 3,918位 | およそ100人 |
三重県 | 3,450位 | およそ30人 |
滋賀県 | 4,925位 | およそ20人 |
京都府 | 2,434位 | およそ100人 |
大阪府 | 1,996位 | およそ510人 |
兵庫県 | 1,746位 | およそ380人 |
奈良県 | 3,226位 | およそ40人 |
和歌山県 | 751位 | およそ200人 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 6,100位 | およそ10人 |
岡山県 | 11,048位 | およそ10人 |
広島県 | 3,018位 | およそ100人 |
山口県 | 8,711位 | およそ10人 |
徳島県 | 1,065位 | およそ100人 |
香川県 | 6,726位 | およそ10人 |
愛媛県 | 1,256位 | およそ110人 |
高知県 | 3,429位 | およそ10人 |
福岡県 | 1,002位 | およそ760人 |
佐賀県 | 3,550位 | およそ10人 |
長崎県 | 4,870位 | およそ20人 |
熊本県 | 7,624位 | およそ10人 |
大分県 | 3,479位 | およそ20人 |
宮崎県 | 6,253位 | およそ10人 |
鹿児島県 | 11,158位 | およそ10人 |
沖縄県 | 調査中 | 調査中 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。