八幡さん都道府県別ランキング
【全国順位】
1,217位
【全国人数】
およそ14,000人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
八幡さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 771位 | およそ1,000人 |
青森県 | 602位 | およそ340人 |
岩手県 | 144位 | およそ930人 |
宮城県 | 1,238位 | およそ140人 |
秋田県 | 1,616位 | およそ40人 |
山形県 | 843位 | およそ110人 |
福島県 | 881位 | およそ240人 |
茨城県 | 1,681位 | およそ200人 |
栃木県 | 2,300位 | およそ70人 |
群馬県 | 2,124位 | およそ70人 |
埼玉県 | 2,066位 | およそ380人 |
千葉県 | 1,408位 | およそ570人 |
東京都 | 1,493位 | およそ1,200人 |
神奈川県 | 1,165位 | およそ1,100人 |
新潟県 | 341位 | およそ1,100人 |
富山県 | 1,064位 | およそ160人 |
石川県 | 1,437位 | およそ110人 |
福井県 | 831位 | およそ140人 |
山梨県 | 1,972位 | およそ20人 |
長野県 | 882位 | およそ310人 |
岐阜県 | 2,403位 | およそ50人 |
静岡県 | 1,888位 | およそ160人 |
愛知県 | 1,682位 | およそ400人 |
三重県 | 1,972位 | およそ90人 |
滋賀県 | 1,461位 | およそ120人 |
京都府 | 1,580位 | およそ190人 |
大阪府 | 1,145位 | およそ1,100人 |
兵庫県 | 818位 | およそ990人 |
奈良県 | 1,017位 | およそ190人 |
和歌山県 | 1,107位 | およそ130人 |
鳥取県 | 286位 | およそ340人 |
島根県 | 354位 | およそ350人 |
岡山県 | 1,181位 | およそ220人 |
広島県 | 965位 | およそ410人 |
山口県 | 1,875位 | およそ80人 |
徳島県 | 772位 | およそ150人 |
香川県 | 1,675位 | およそ70人 |
愛媛県 | 703位 | およそ270人 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 7,699位 | およそ40人 |
佐賀県 | 2,776位 | およそ20人 |
長崎県 | 4,171位 | およそ20人 |
熊本県 | 3,016位 | およそ50人 |
大分県 | 3,740位 | およそ20人 |
宮崎県 | 3,217位 | およそ30人 |
鹿児島県 | 3,420位 | およそ60人 |
沖縄県 | 534位 | およそ340人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。