元井さん都道府県別ランキング
【全国順位】
4,100位
【全国人数】
およそ2,800人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
元井さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 4,478位 | およそ100人 |
青森県 | 調査中 | 調査中 |
岩手県 | 5,940位 | およそ10人 |
宮城県 | 10,158位 | およそ10人 |
秋田県 | 2,567位 | およそ20人 |
山形県 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 調査中 | 調査中 |
茨城県 | 10,286位 | およそ10人 |
栃木県 | 12,120位 | およそ10人 |
群馬県 | 2,703位 | およそ50人 |
埼玉県 | 2,933位 | およそ220人 |
千葉県 | 4,705位 | およそ100人 |
東京都 | 3,168位 | およそ410人 |
神奈川県 | 3,839位 | およそ210人 |
新潟県 | 902位 | およそ330人 |
富山県 | 1,461位 | およそ110人 |
石川県 | 7,637位 | およそ10人 |
福井県 | 1,532位 | およそ60人 |
山梨県 | 6,801位 | およそ10人 |
長野県 | 7,538位 | およそ10人 |
岐阜県 | 6,309位 | およそ10人 |
静岡県 | 8,334位 | およそ10人 |
愛知県 | 5,749位 | およそ50人 |
三重県 | 8,731位 | およそ10人 |
滋賀県 | 2,917位 | およそ40人 |
京都府 | 4,092位 | およそ50人 |
大阪府 | 3,799位 | およそ220人 |
兵庫県 | 2,215位 | およそ280人 |
奈良県 | 2,247位 | およそ70人 |
和歌山県 | 7,978位 | およそ10人 |
鳥取県 | 3,401位 | およそ10人 |
島根県 | 1,779位 | およそ40人 |
岡山県 | 3,070位 | およそ60人 |
広島県 | 7,583位 | およそ30人 |
山口県 | 5,674位 | およそ20人 |
徳島県 | 3,733位 | およそ20人 |
香川県 | 4,090位 | およそ20人 |
愛媛県 | 4,749位 | およそ10人 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 14,996位 | およそ10人 |
佐賀県 | 調査中 | 調査中 |
長崎県 | 11,757位 | およそ10人 |
熊本県 | 調査中 | 調査中 |
大分県 | 4,802位 | およそ20人 |
宮崎県 | 4,952位 | およそ20人 |
鹿児島県 | 1,757位 | およそ140人 |
沖縄県 | 3,046位 | およそ10人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。