伊佐さん都道府県別ランキング
【全国順位】
1,634位
【全国人数】
およそ9,600人
※地図をクリック、または下部の都道府県名をクリックすると、市区町村別のデータがわかります。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
ツイート フォローする
伊佐さん都道府県別ランキング
都道府県 | 都道府県内順位 | 都道府県内人数 |
---|---|---|
北海道 | 5,786位 | およそ60人 |
青森県 | 調査中 | 調査中 |
岩手県 | 6,176位 | およそ10人 |
宮城県 | 調査中 | 調査中 |
秋田県 | 調査中 | 調査中 |
山形県 | 調査中 | 調査中 |
福島県 | 6,735位 | およそ10人 |
茨城県 | 4,019位 | およそ40人 |
栃木県 | 5,168位 | およそ10人 |
群馬県 | 1,891位 | およそ90人 |
埼玉県 | 2,744位 | およそ240人 |
千葉県 | 2,251位 | およそ290人 |
東京都 | 1,671位 | およそ1,000人 |
神奈川県 | 2,586位 | およそ360人 |
新潟県 | 746位 | およそ430人 |
富山県 | 6,605位 | およそ10人 |
石川県 | 4,178位 | およそ20人 |
福井県 | 2,589位 | およそ30人 |
山梨県 | 2,575位 | およそ10人 |
長野県 | 7,937位 | およそ10人 |
岐阜県 | 3,754位 | およそ20人 |
静岡県 | 5,060位 | およそ30人 |
愛知県 | 3,641位 | およそ110人 |
三重県 | 4,388位 | およそ20人 |
滋賀県 | 4,786位 | およそ20人 |
京都府 | 968位 | およそ350人 |
大阪府 | 2,265位 | およそ440人 |
兵庫県 | 3,875位 | およそ130人 |
奈良県 | 3,900位 | およそ30人 |
和歌山県 | 8,317位 | およそ10人 |
鳥取県 | 調査中 | 調査中 |
島根県 | 3,593位 | およそ10人 |
岡山県 | 10,345位 | およそ10人 |
広島県 | 8,639位 | およそ20人 |
山口県 | 1,769位 | およそ80人 |
徳島県 | 調査中 | 調査中 |
香川県 | 6,269位 | およそ10人 |
愛媛県 | 調査中 | 調査中 |
高知県 | 調査中 | 調査中 |
福岡県 | 1,973位 | およそ320人 |
佐賀県 | 4,550位 | およそ10人 |
長崎県 | 5,502位 | およそ10人 |
熊本県 | 1,792位 | およそ110人 |
大分県 | 4,926位 | およそ10人 |
宮崎県 | 3,932位 | およそ20人 |
鹿児島県 | 5,825位 | およそ20人 |
沖縄県 | 46位 | およそ5,200人 |
※人数は四捨五入で算出しているため、各都道府県の合計人数と全国人数は一致しない場合があります。